Симоне Скаттолин
ДАТА РОЖДЕНИЯ01.10.1976
ВОЗРАСТ50
МЕСТО РОЖДЕНИЯИталия
ДЕБЮТКорсика 2000
Карьера в WRC
Сезоны
20
Гонки
87
Очки
5
Лучший финиш
8
Подробная статистика
| Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}WDC | Очки |
| 2000 | Fabio Frisiero | Mitsubishi Lancer Evo V | MON | SWE | KEN | POR | ESP | ARG | GRE | NZL | FIN | CYP | FRA49 | ITA | AUS | GBR | NC | 0 | ||
| 2001 | Fabio Frisiero | Mitsubishi Lancer Evo VI | MON | SWE | POR | ESP32 | ARG | CYP | GRERet | KEN | FIN | NZL | NC | 0 | ||||||
| Christian Chemin | Fiat Punto S1600 | ITARet | GBR43 | |||||||||||||||||
| Walter Lamonato | Opel Astra OPC | FRA40 | AUS | |||||||||||||||||
| 2002 | Christian Chemin | Fiat Punto S1600 | MONRet | SWE | FRA | ESPDSQ | CYP | ARG | GRERet | KEN | FIN | GER23 | ITARet | NZL | AUS | GBRRet | NC | 0 | ||
| 2005 | Alessandro Bettega | Subaru Impreza STi | MON | SWE | MEX | NZL | ITARet | CYP | TUR | GRE | ARG | FIN | GER | NC | 0 | |||||
| Loris Baldacci | Fiat Stilo Abartd | GBRRet | JPN | FRA | ESP | AUS | ||||||||||||||
| 2006 | Fabio Frisiero | Toyota Corolla WRC | MON | SWE43 | MEX | NC | 0 | |||||||||||||
| TRT srl | Ford Fiesta ST | ESP45 | FRA35 | ARG | ITA38 | GRE | GER32 | FIN49 | JPN | CYP | TUR | AUS | NZL | GBR72 | ||||||
| 2007 | Motoring Club | Mitsubishi Lancer Evo IX | MON | SWE29 | ARGRet | GRE30 | NZL25 | GBR17 | NC | 0 | ||||||||||
| Subaru Impreza WRX STi | MEXRet | |||||||||||||||||||
| TRT srl | Ford Fiesta S1600 | NOR45 | PORRet | ITARet | ||||||||||||||||
| Suzuki Ignis S1600 | FIN32 | GER | ||||||||||||||||||
| Renault Clio R3 | ESP39 | |||||||||||||||||||
| Stobart VK Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC | FRA11 | JPN | IRE | ||||||||||||||||
| 2008 | Motoring Club | Mitsubishi Lancer Evo IX | MON | SWE28 | MEX | ARG | NC | 0 | ||||||||||||
| TRT srl | Renault Clio R3 | JORRet | ITA17 | GRE | TUR | FINRet | GER25 | NZL | ESP17 | FRARet | JPN | GBR | ||||||||
| 2009 | TRT srl | Renault Clio R3 | IRE | NOR | CYP | POR34 | ITA20 | GRE | POL | FIN | AUS | ESP | GBR | NC | 0 | |||||
| Renault Clio S1600 | ARG17 | |||||||||||||||||||
| 2010 | Hawk Racing Club Srl | Mitsubishi Lancer Evo IX | SWE | MEX | JOR | TUR | NZL | POR | BUL | FIN | GER | JPN | FRARet | ESP | GBR | NC | 0 | |||
| 2013 | Fabio Frisiero | Mitsubishi Lancer Evo IX | MON | SWE | MEX | POR | ARG | GRE | ITA26 | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | NC | 0 | ||||
| Andrea Smiderle | Subaru Impreza STi R4 | GBR25 | ||||||||||||||||||
| 2014 | Fabio Frisiero | Peugeot 207 S2000 | MON | SWE22 | MEX | POR | ARG | NC | 0 | |||||||||||
| Subaru Impreza STi R4 | ITARet | POL | FIN | GER | ||||||||||||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | AUS18 | FRA | ESP | GBR | ||||||||||||||||
| 2015 | ACI Team Italia | Peugeot 208 R2 | MON | SWE | MEX | ARG | POR47 | ITA38 | POL36 | FINRet | GER | AUS | FRA | ESP20 | GBR26 | NC | 0 | |||
| 2016 | FWRT s.r.l. | Ford Fiesta RS WRC | MONRet | SWERet | MEX8 | ARG13 | PORWD | ITARet | POL12 | FINRet | GERWD | CHNC | FRA17 | ESP11 | GBR15 | AUS10 | 22nd | 5 | ||
| 2017 | BRC Racing Team | Ford Fiesta R5 | MONRet | NC | 0 | |||||||||||||||
| FWRT s.r.l. | Ford Fiesta RS WRC | SWERet | ||||||||||||||||||
| M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta WRC | MEX16 | FRA | ARGRet | POR | ITA | POL | FIN | GER | |||||||||||
| ACI Team Italia | Hyundai i20 R5 | ESP43 | GBR24 | AUS | ||||||||||||||||
| 2018 | FWRT s.r.l. | Ford Fiesta WRC | MON | SWEWD | MEX | NC | 0 | |||||||||||||
| ACI Team Italia | Škoda Fabia R5 | FRA11 | ARG | POR30 | ITA15 | FIN | GER | TUR | GBR | ESP19 | AUS | |||||||||
| 2019 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | MON | SWE20 | MEX | CHL13 | NC | 0 | ||||||||||||
| Fabio Andolfi | Škoda Fabia R5 | FRA11 | ARG | ITA37 | FIN | GERRet | TUR | GBR | ESP | AUSC | ||||||||||
| Enrico Oldrati | Ford Fiesta R2T | PORRet | ||||||||||||||||||
| 2020 | Alberto Battistolli | Škoda Fabia Rally2 evo | MON | SWE | MEX | EST | TUR | ITA21 | NC | 0 | ||||||||||
| Franco Morbidelli | Hyundai i20 R5 | MNZ61 | ||||||||||||||||||
| 2021 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | MON | ARC51 | CRO | POR | KEN11 | EST | BEL | GRE | FIN | ESP | MNZ | NC | 0 | |||||
| Alberto Battistolli | Škoda Fabia Rally2 evo | ITARet | ||||||||||||||||||
| 2022 | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | MON | SWEWD | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | BEL | GRE | NZLWD | ESP | JPN | NC | 0 | |||
| 2023 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | MON | SWE14 | MEX | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | GRE | CHL | EUR | JPN | NC | 0 |




