Педро Родригес
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.01.1940
ДАТА СМЕРТИ11.07.1971
МЕСТО РОЖДЕНИЯМехико
ДЕБЮТ1963 United States Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ6(1967,1968)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
9
Гонки
54
Старты
54
Очки
71
Лучший старт
2-й(x3)
Первый ряд
3
Гонки в очках
22
Лучший финиш
1-й(x2)
Победы
2
Подиумы
7
Лучшие круги
1
DNF
25
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||||
| Lotus | R | R | 0 | НК | ||||||||||||
| 1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||||
| Ferrari | 6 | 1 | 19-й | |||||||||||||
| 1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||
| Ferrari | 5 | 7 | 2 | 14-й | ||||||||||||
| 1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||||
| Lotus | R | R | R | 0 | НК | |||||||||||
| 1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | |||||
| Cooper | 1 | 5 | R | 9R | 6 | 5 | 11 | 6 | 15 | 6-й | ||||||
| 1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | ||||
| BRM | R | R | R | 2 | 3 | NC | R | 6 | R | 3 | R | 4 | 18 | 6-й | ||
| 1969 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
| BRM P | R | R | R | 3 | 13-й | |||||||||||
| Ferrari | R | 6 | R | 5 | 7 | |||||||||||
| 1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||
| BRM | 9 | R | 6 | 1 | 10 | R | R | R | 4 | R | 4 | 2 | 6 | 23 | 7-й | |
| 1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
| BRM | R | 4 | 9 | 2 | R | 9 | 9-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brands Hatch | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | – | – | – |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| Hockenheim | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
| Jarama | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Kyalami | 5 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Le Castellet | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – |
| Le Mans | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 1 | 1 |
| Mexico City (домашняя трасса) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| Monte Carlo | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Montjuic Park | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Mont-Tremblant | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 3 | 2 | 7 |
| Monza | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Mosport | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 1 | 1 |
| Osterreichring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 22 | 4 | 1 | 3 |
| Reims | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 10 | – | – | – |
| Silverstone | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Spa-Francorchamps | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 |
| Watkins Glen | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| Zandvoort | 4 | 4 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus (1963, 1966) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | – | – | – |
| Ferrari (1964-65, 1969) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| Cooper (1967) | 8 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 |
| BRM (1968, 1970-71) | 30 | 30 | 1 | 6 | – | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 13 | 50 |
| BRM (privateer) (1969) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 14 | – | – | – |
| 54 | 54 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 25 | 2 | 1 | 22 | 71 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Jim Clark (1963, 1966) | 6 |
| Trevor Taylor (1963) | 2 |
| John Surtees (1964) | 1 |
| Lorenzo Bandini (1964) | 1 |
| Bob Bondurant (1965) | 1 |
| Peter Arundell (1966) | 4 |
| Jochen Rindt (1967) | 7 |
| Alan Rees (1967) | 1 |
| Mike Spence (1968) | 1 |
| Richard Attwood (1968) | 6 |
| Bobby Unser (1968) | 2 |
| Chris Amon (1969) | 1 |
| Ernesto Brambilla (1969) | 1 |
| Jackie Oliver (1970) | 13 |
| George Eaton (1970) | 10 |
| Peter Westbury (1970) | 1 |
| Jo Siffert (1971) | 5 |
| Howden Ganley (1971) | 5 |




