Николя Прост


НиколяПрост Nico ProstБез команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.08.1981
ВОЗРАСТ44
МЕСТО РОЖДЕНИЯСен-Шамон, Луара
Карьера в ---Архив---
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Поулы | Победы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
| 2005 | French Formula Renault 2.0 | Graff Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9td |
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Formula Renault 3.5 Series | DAMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| FFSA GT Championship | Exagon Engineering | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | NC | NC | |
| 2006 | Spanish Formula 3 Championship | Racing Engineering | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 83 | 4td |
| 2007 | Spanish Formula 3 Championship | Campos Racing | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 102 | 3rd |
| 24 Hours of Le Mans — GT1 | Команда Oreca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5td | |
| 2008 | Euroseries 3000 | Bull Racing | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 60 | 1st |
| 2008–09 | A1 Grand Prix | A1 Team France | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5td |
| 2009 | Le Mans Series | Speedy Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5td |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12td | ||
| 2009–10 | Andros Trophy — Électrique Class | Команда Pilot | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 | 250 | 1st |
| 2010 | FIA GT1 World Championship | Matech Competition | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49td |
| Le Mans Series | Rebellion Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 5td | |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| 2010–11 | Andros Trophy — Électrique Class | Команда Pilot | 28 | 8 | 8 | 7 | 23 | 332 | 1st |
| 2011 | Le Mans Series | Rebellion Racing | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37 | 3rd |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6td | ||
| Intercontinental Le Mans Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| 2012 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.5 | 4td |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4td | ||
| 2013 | Formula One | Lotus F1 Team | Тест-пилот | ||||||
| FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 6td | |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 39td | ||
| 2014 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 10td |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4td | ||
| 2014–15 | Formula E | e.dams Renault | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 89 | 6td |
| 2015 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14td |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 23rd | ||
| Stock Car Brasil | Prati-Donaduzzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2015–16 | Formula E | Renault e.dams | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 115 | 3rd |
| 2016 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 14td |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 29td | ||
| 2016–17 | Formula E | Renault e.dams | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 6td |
| Andros Trophy — Électrique Class | Rebellion Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 8td | |
| 2017 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Vaillante Rebellion | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 168 | 3rd |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14td | ||
| 2017–18 | Formula E | Renault e.dams | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19td |
| Andros Trophy — Elite Pro Class | DA Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 14td | |
| Trophée Andros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018–19 | Andros Trophy — Elite Pro Class | Exagon Engineering | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 545 | 7td |
| 2019–20 | Andros Trophy — Elite Pro Class | DA Racing | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 462 | 5td |
| 2020 | French GT4 Cup — Pro-Am | CMR | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 143 | 4td |
| 2020–21 | Andros Trophy — Elite Pro Class | DA Racing | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 489 | 5td |
| 2021 | French GT4 Cup — Pro Am | CMR | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 108 | 5td |
| Ultimate Cup Series — Challenge Monoplace | 17 | 6 | 4 | 4 | 17 | 444 | 1st | ||
| 2021–22 | Andros Trophy — Elite Pro Class | DA Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 449 | 6td |
| 2022 | Ultimate Cup Series — Challenge Monoplace | CMR | 18 | 10 | ? | ? | 15 | 479 | 1st |
| 2023 | Ultimate Cup Series — Sprint GT Touring Challenge — C4A | CMR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 6td |


