Микко Марккула
ДАТА РОЖДЕНИЯ03.01.1981
ВОЗРАСТ45
МЕСТО РОЖДЕНИЯХямеэнлинна
Карьера в WRC
Сезоны
14
Гонки
115
Очки
232
Лучший финиш
2
Подиумы
2
Поулы
19
Подробная статистика
| Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Pos. | Очки |
| 2007 | RRE Sports | Mitsubishi Lancer Evo IX | MON | SWEDSQ | ARG11 | GRERet | NZL19 | JPN23 | IRE | GBR14 | 22nd | 1 | ||||||||
| Juho Hänninen | Mitsubishi Lancer WRC 05 | NOR17 | MEX | POR | ITA8 | FINRet | GER | |||||||||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ESPDSQ | FRA | ||||||||||||||||||
| 2008 | Ralliart New Zealand | Mitsubishi Lancer Evo IX | MON | SWE8 | MEX | ARG | JOR | ITA | GRE20 | TUR | FIN13 | GER | NZL14 | JPN10 | GBRRet | 19td | 1 | |||
| Juho Hänninen | ESP29 | FRA24 | ||||||||||||||||||
| 2009 | Juho Hänninen | Škoda Fabia S2000 | IRE | NOR | CYP | POR | ARG | ITA | GRC | POL | FIN10 | AUS | ESP | GBR | NC | 0 | ||||
| 2010 | Juho Hänninen | Škoda Fabia S2000 | SWE | MEX | JOR | TUR | NZL | PORRet | BUL | FIN9 | GER | JPN | FRA | ESP | GBR | 20td | 2 | |||
| 2011 | Red Bull Škoda | Škoda Fabia S2000 | SWE | MEX8 | POR | JOR | ITA8 | ARG | GRE8 | FIN10 | GER20 | AUS | FRA26 | ESP10 | GBR | 16td | 14 | |||
| 2013 | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen Polo R WRC | MON | SWE | MEX | POR6 | ARG8 | GRE4 | ITARet | FIN10 | GER | AUS | FRA | ESPRet | GBR5 | 11td | 36 | |||
| 2014 | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen Polo R WRC | MON7 | SWE2 | MEX19 | POR4 | ARG4 | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | 9td | 48 | |||
| 2015 | Команда Oreca | Citroën DS3 R3T | MON | SWE | MEX | ARG | PORRet | ITA34 | FIN54 | NC | 0 | |||||||||
| TGS Worldwide | Škoda Fabia S2000 | POL19 | GBR11 | |||||||||||||||||
| Команда Oreca | Ford Fiesta R5 | GER19 | AUS | FRA18 | ESP37 | |||||||||||||||
| 2016 | Команда Oreca | Škoda Fabia R5 | MON12 | SWE10 | ARG | POR46 | ITA8 | POL11 | FIN10 | GER56 | CHNC | FRA15 | ESP28 | GBR14 | AUS | 18td | 8 | |||
| TGS Worldwide | MEX9 | |||||||||||||||||||
| 2017 | M-Sport WRT | Ford Fiesta R5 | MON | SWE10 | MEX | FRA8 | ARG | POR12 | ITA | GER16 | ESP8 | GBR31 | AUS | 14td | 29 | |||||
| Ford Fiesta WRC | POL6 | FIN4 | ||||||||||||||||||
| 2018 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta R5 | MON18 | 12td | 54 | |||||||||||||||
| Ford Fiesta WRC | SWE8 | MEX12 | FRA | ARG9 | POR3 | ITA10 | FIN6 | GER5 | TUR4 | GBRRet | ESP11 | AUSRet | ||||||||
| 2019 | Janne Tuohino | Ford Fiesta WRC | MON | SWE10 | MEX | FRA | ARG | CHL | POR | ITA | FIN | GER | TUR | GBR | ESP | AUSC | 31st | 1 | ||
| 2021 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | MONRet | ARC8 | ITA31 | EST6 | 11td | 29 | ||||||||||||
| Ford Fiesta R5 Mk. II | CRO10 | POR8 | KENWD | BELRet | GREWD | |||||||||||||||
| Movisport | Volkswagen Polo GTI R5 | FIN8 | ||||||||||||||||||
| Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 N Rally2 | ESP11 | ||||||||||||||||||
| Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MNZ6 | ||||||||||||||||||
| 2022 | Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 N Rally2 | MON | SWE | CRO | PORRet | ITA38 | KEN | EST9 | FINDSQ | BEL | GRE17 | NZL | ESP11 | JPN8 | 20td | 9 |




