Миккель Педерсен
МиккельПедерсен Mikkel O PedersenProton Competition LMGT3
ДАТА РОЖДЕНИЯ26.01.1997
ВОЗРАСТ27
МЕСТО РОЖДЕНИЯСтруер
ДЕБЮТ12 часов Себринга (2022)
Карьера в WEC
Сезоны
2
Гонки
13
Очки
151
Лучший финиш
1
Победы
2
Подиумы
4
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Danish Formula Ford Championship — Zetec | DP Engineering | 20 | ? | ? | ? | ? | 96 | 8-й |
Formula Ford 1600 Nordic | 3 | ? | ? | ? | ? | 11 | 10-й | ||
2015 | Porsche Carrera Cup Scandinavia | Norges Racing Team | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 113 | 4-й |
Swedish GT Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5-й | ||
Porsche Supercup | Land Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2016 | Porsche Supercup | MRS-GT Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-й |
24H Series — 991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2017 | Porsche Supercup | MRS-GT Racing | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13-й |
2018 | Porsche Supercup | MRS-GT Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11-й |
2019 | Porsche Supercup | Dinamic Motorsport | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 | 8-й |
Porsche Carrera Cup France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2020 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Dinamic Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
GT World Challenge Europe Endurance Cup — Silver Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 13-й | ||
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
24H GT Series — GT3-Am | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 24 | 6-й | ||
Danish Endurance Championship — Class 4 | Mikkel O. Pedersen Racing | 4 | 3 | ? | ? | 3 | 179 | 2-й | |
Special Saloon Car — Extreme Denmark | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | 9-й | ||
2021 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Dinamic Motorsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32-й |
Danish Endurance Championship — Class 5 | Mikkel O. Pedersen Racing | 1 | 0 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
2022 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Team Project 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 71 | 7-й |
Le Mans Cup — GT3 | GMB Motorsport | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 5-й | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Dinamic Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup — Silver Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22-й | ||
2023 | Asian Le Mans Series — GT | Herberth Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6-й |
FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80 | 4-й | |
2024 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Proton Competition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3* | 9-й* |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Team Project 1 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2L Flat-6 | SEB Ret |
SPA 5 |
LMS Ret |
MON 3 |
FUJ 6 |
BHR 1 |
7-й | 71 | ||
2023 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2L Flat-6 | SEB 2 |
PRT 7 |
SPA 9 |
LMS Ret |
MNZ 1 |
FUJ 6 |
BHR 6 |
4-й | 80 | |
2024 | Proton Competition | LMGT3 | Ford Mustang GT3 | Ford Coyote 5.4 L V8 | QAT 9 |
IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 9-й* | 3* |