Матиас Беш


МатиасБеш Mathias BechePREMA Racing LMP2
ДАТА РОЖДЕНИЯ28.06.1986
ВОЗРАСТ39
МЕСТО РОЖДЕНИЯЖенева
Карьера в ---Архив---
Сезоны
12
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ADR-Delta | LMP2 | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SEB | SPA | LMS | SIL | SÃO | BHR | FUJ | SHA 7 | 35-й | 6 | |
| 2013 | Rebellion Racing | LMP1 | Lola B12/60 | Toyota (RV8KLM 3.4 L V8) | SIL 6 | SPA 6 | LMS 13 | SÃO 3 | COA 4 | FUJ 3 | SHA 4 | BHR Ret | 5-й | 63.5 | |
| 2014 | Rebellion Racing | LMP1 | Lola B12/60 | Toyota (RV8KLM 3.4 L V8) | SIL 4 | SPA 7 | LMS 4 | COA 7 | FUJ 12 | SHA 7 | BHR 7 | SÃO 8 | 10-й | 64.5 | |
| 2015 | Rebellion Racing | LMP1 | Rebellion R-One | AER P60 2.4 L Turbo V6 | SIL | SPA | LMS 19 | NÜR 16 | COA 15 | FUJ 7 | SHA 7 | BHR 14 | 14-й | 14.5 | |
| 2016 | Rebellion Racing | LMP1 | Rebellion R-One | AER P60 2.4 L Turbo V6 | SIL | SPA | LMS | NÜR 17 | MEX | COA | FUJ | 41-й | 0.5 | ||
| Manor | LMP2 | Oreca 05 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SHA Ret | BHR | 33-й | 0 | ||||||||
| 2017 | Vaillante Rebellion | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL 9 | SPA 4 | LMS DSQ | NÜR 4 | MEX 5 | COA 2 | FUJ DSQ | SHA 3 | BHR 3 | 8-й | 85 |
| 2018–19 | Rebellion Racing | LMP1 | Rebellion R13 | Gibson GL458 4.5 L V8 | SPA 3 | LMS 3 | SIL 1 | FUJ Ret | SHA 5 | SEB Ret | SPA | LMS | 6-й | 73 | |
| 2021 | Realteam Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA | ALG 7 | MNZ | LMS | BHR | BHR | 22-й | 9 | |||
| 2022 | ARC Bratislava | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 13 | SPA | MNZ 11 | FUJ | BHR 13 | 25-й | 0 | ||||
| TDS Racing x Vaillante | LMS 4† | ||||||||||||||
| 2023 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB | ALG | SPA | LMS | MNZ 7 | FUJ | BHR | 19-й* | 6* |


