Майкл Макдауэлл ♕ Michael McDowell ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Майкл Макдауэлл

Front Row Motorsports
ДАТА РОЖДЕНИЯ21.12.1984
ВОЗРАСТ40
МЕСТО РОЖДЕНИЯФеникс, Аризона

2023 NASCAR Cup Series


Гонки

36


Победы

1


ТОП-5

2


ТОП-10

8


ТОП-20

18


Средний финиш

19.0


Средний старт

17.0


Круги

Карьера в NASCAR


Сезоны

16


Гонки

465


Победы

2


ТОП-5

9


ТОП-10

37


ТОП-20

128


Средний финиш

27.36


Средний старт

25.4


Круги

278


Всего кругов

99,851


% Кругов фин

75.3%


DNF

145

Подробная статистика

Champ Car results
Год Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место Очки Ref
2005 Rocketsports Racing LBH MTY MIL POR CLE TOR EDM SJO DEN MTL LVS SRF
12
MXC
11
21-й 19 [30]
Год Итоговое
место
Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Круги
2023 NASCAR Cup Series 36 1 2 8 14 18 19.0 17.0 97
2022 NASCAR Cup Series 23 36 0 2 12 17 23 16.7 17.0 67
2021 NASCAR Cup Series 16 36 1 2 5 7 18 20.5 17.4 26
2020 NASCAR Cup Series 23 36 0 0 4 10 18 20.9 24.3 6
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series 27 36 0 2 2 5 10 24.2 20.9 18
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series 26 36 0 0 1 2 10 24.5 23.0 33
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series 26 36 0 1 1 5 15 22.3 23.9 10
2016 NASCAR Sprint Cup Series 30 31 0 0 2 5 10 24.5 28.8 0
2015 NASCAR Sprint Cup Series 39 16 0 0 0 0 1 30.7 29.3 0
2014 NASCAR Sprint Cup Series 37 19 0 0 1 1 2 30.6 27.5 1
2013 NASCAR Sprint Cup Series 37 33 0 0 1 2 2 37.7 33.2 3
2012 NASCAR Sprint Cup Series 37 30 0 0 0 0 0 37.8 29.1 1
2011 NASCAR Sprint Cup Series 36 32 0 0 0 0 0 39.8 33.8 5
2010 NASCAR Sprint Cup Series 45 24 0 0 0 0 0 40.7 31.6 8
2009 NASCAR Sprint Cup Series 52 8 0 0 0 0 0 40.8 38.1 0
2008 NASCAR Sprint Cup Series 40 20 0 0 0 0 1 30.2 32.4 3
№ машины Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
#34 216 2 8 32 55 97 21.0 19.9 0 247 22
#95 100 0 1 3 9 26 26.1 26.8 0 11 10
#98 61 0 0 1 2 2 37.9 31.6 0 4 50
#66 33 0 0 0 0 0 40.1 33.6 0 10 31
#00 20 0 0 0 0 1 30.2 32.4 0 3 2
#55 15 0 0 0 0 0 41.2 33.6 0 0 15
#36 8 0 0 0 0 0 40.8 38.1 0 0 8
#46 7 0 0 0 0 0 39.1 29.9 0 3 6
#59 2 0 0 1 2 2 12.5 32.5 0 0 0
#18 1 0 0 0 0 0 33.0 17.0 0 0 0
#35 1 0 0 0 0 0 38.0 12.0 0 0 1
#51 1 0 0 0 0 0 30.0 27.0 0 0 0
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Atlanta 16 0 1 1 2 3 28.0 25.6 0 1 4
Bristol 24 0 0 2 4 7 27.9 25.9 0 0 8
Bristol Dirt 3 0 0 1 3 3 10.7 15.3 0 0 0
California (Auto Club) 13 0 0 0 0 1 33.0 28.0 0 6 7
Charlotte 24 0 0 1 2 6 29.2 27.6 0 7 7
Charlotte Roval 6 0 0 0 1 3 22.8 19.0 0 0 0
Chicago Street 1 0 0 1 1 1 7.0 6.0 0 0 0
Chicagoland 9 0 0 0 0 1 34.7 28.2 0 1 3
COTA 3 0 0 1 3 3 10.7 23.3 0 3 0
Darlington 17 0 0 2 2 6 26.8 22.0 0 0 7
Daytona 25 1 3 8 14 14 20.3 24.0 0 26 7
Daytona Road Course 2 0 0 2 2 2 9.0 16.0 0 0 0
Dover 23 0 0 0 0 3 30.6 30.4 0 9 9
Gateway (WWT) 2 0 0 1 1 2 13.5 19.0 0 34 0
Homestead 14 0 0 2 3 4 26.5 24.8 0 2 4
Indianapolis 11 0 0 1 1 4 25.8 29.3 0 1 2
Indy Road Course 3 1 1 2 2 2 13.0 7.7 0 55 1
Kansas 25 0 0 0 2 8 27.5 26.2 0 3 7
Kentucky 7 0 0 0 0 0 30.4 28.1 0 0 3
Las Vegas 20 0 0 0 0 4 29.4 24.4 0 42 7
Martinsville 26 0 0 0 1 5 28.4 25.5 0 0 8
Michigan 17 0 0 0 0 1 30.1 27.3 0 1 4
Nashville 3 0 0 0 1 2 19.0 24.7 0 0 0
New Hampshire 21 0 0 0 1 3 31.5 28.9 0 1 10
Phoenix 26 0 0 1 2 4 29.1 26.4 0 5 7
Pocono 21 0 0 2 2 8 25.9 25.6 0 14 7
Richmond 25 0 0 1 2 4 30.1 26.0 0 10 10
Road America 2 0 0 1 1 1 19.0 12.0 0 0 0
Sonoma 11 0 1 2 3 3 22.4 20.2 0 1 1
Talladega 26 0 3 4 5 8 26.0 24.2 0 7 9
Texas 25 0 0 0 5 6 28.5 27.0 0 18 7
Watkins Glen 14 0 0 1 2 6 26.5 18.4 0 31 6
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Dirt Tracks 3 0 0 1 3 3 10.7 15.3 0 0 0
Intermediate Tracks 144 0 0 5 15 37 28.4 25.9 0 73 45
Intermediate Tracks (1 mile) 72 0 0 2 4 12 29.8 28.2 0 49 26
Intermediate Tracks (2 mile) 30 0 0 0 0 2 31.3 27.6 0 7 11
Intermediate Tracks (2.5 mile) 32 0 0 3 3 12 25.9 26.8 0 15 9
Road Courses 41 1 2 9 14 20 21.5 18.1 0 90 8
Short Tracks 75 0 0 3 7 16 28.8 25.8 0 10 26
Street Circuit 1 0 0 1 1 1 7.0 6.0 0 0 0
Superspeedway (1.5 mile) 16 0 1 1 2 3 28.0 25.6 0 1 4
Superspeedways 51 1 6 12 19 22 23.2 24.1 0 33 16