Майкл Макдауэлл ♕ Michael McDowell ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Майкл Макдауэлл

Spire Motorsports
ДАТА РОЖДЕНИЯ21.12.1984
ВОЗРАСТ40
МЕСТО РОЖДЕНИЯФеникс, Аризона
ДЕБЮТGoody's Cool Orange 500, 2008
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ15

2025 NASCAR Cup Series


Гонки

1


Победы

0


ТОП-5

0


ТОП-10

0


ТОП-20

1


Средний финиш

11.0


Средний старт

25.0


Круги

Карьера в NASCAR


Сезоны

18


Гонки

502


Победы

2


Поулы

6


ТОП-5

11


ТОП-10

44


ТОП-20

146


Средний финиш

26.89


Средний старт

24.6


Круги

538


Всего кругов

109,363


% Кругов фин

76.7%


DNF

152

Подробная статистика

Champ Car results
Год Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Место Очки Ref
2005 Rocketsports Racing LBH MTY MIL POR CLE TOR EDM SJO DEN MTL LVS SRF
12
MXC
11
21 19 [32]
Год Итоговое
место
Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Круги
2025 NASCAR Cup Series 1 0 0 0 1 1 11.0 25.0 4
2024 NASCAR Cup Series 23 36 0 2 7 13 17 21.3 14.6 256
2023 NASCAR Cup Series 15 36 1 2 8 14 18 19.0 17.0 97
2022 NASCAR Cup Series 23 36 0 2 12 17 23 16.7 17.0 67
2021 NASCAR Cup Series 16 36 1 2 5 7 18 20.5 17.4 26
2020 NASCAR Cup Series 23 36 0 0 4 10 18 20.9 24.3 6
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series 27 36 0 2 2 5 10 24.2 20.9 18
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series 26 36 0 0 1 2 10 24.5 23.0 33
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series 26 36 0 1 1 5 15 22.3 23.9 10
2016 NASCAR Sprint Cup Series 30 31 0 0 2 5 10 24.5 28.8 0
2015 NASCAR Sprint Cup Series 39 16 0 0 0 0 1 30.7 29.3 0
2014 NASCAR Sprint Cup Series 37 19 0 0 1 1 2 30.6 27.5 1
2013 NASCAR Sprint Cup Series 37 33 0 0 1 2 2 37.7 33.2 3
2012 NASCAR Sprint Cup Series 37 30 0 0 0 0 0 37.8 29.1 1
2011 NASCAR Sprint Cup Series 36 32 0 0 0 0 0 39.8 33.8 5
2010 NASCAR Sprint Cup Series 45 24 0 0 0 0 0 40.7 31.6 8
2009 NASCAR Sprint Cup Series 52 8 0 0 0 0 0 40.8 38.1 0
2008 NASCAR Sprint Cup Series 40 20 0 0 0 0 1 30.2 32.4 3
№ машины Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
#34 252 2 10 39 68 114 21.0 19.2 6 503 29
#95 100 0 1 3 9 26 26.1 26.8 0 11 10
#98 61 0 0 1 2 2 37.9 31.6 0 4 50
#66 33 0 0 0 0 0 40.1 33.6 0 10 31
#00 20 0 0 0 0 1 30.2 32.4 0 3 2
#55 15 0 0 0 0 0 41.2 33.6 0 0 15
#36 8 0 0 0 0 0 40.8 38.1 0 0 8
#46 7 0 0 0 0 0 39.1 29.9 0 3 6
#59 2 0 0 1 2 2 12.5 32.5 0 0 0
#18 1 0 0 0 0 0 33.0 17.0 0 0 0
#35 1 0 0 0 0 0 38.0 12.0 0 0 1
#51 1 0 0 0 0 0 30.0 27.0 0 0 0
#71 1 0 0 0 1 1 11.0 25.0 0 4 0
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Atlanta 18 0 1 2 3 4 26.6 22.9 2 58 4
Bristol 26 0 0 2 6 9 26.6 24.9 0 0 8
Bristol Dirt 3 0 0 1 3 3 10.7 15.3 0 0 0
California (Auto Club) 13 0 0 0 0 1 33.0 28.0 0 6 7
Charlotte 25 0 0 1 2 7 28.7 26.8 0 13 7
Charlotte Roval 7 0 0 0 2 4 21.7 19.3 0 0 0
Chicago Street 2 0 1 2 2 2 6.0 4.5 0 0 0
Chicagoland 9 0 0 0 0 1 34.7 28.2 0 1 3
COTA 4 0 0 1 3 3 17.5 24.3 0 3 1
Darlington 19 0 0 3 3 7 25.9 22.2 0 0 7
Daytona 28 1 3 8 15 15 20.9 22.4 1 62 8
Daytona Road Course 2 0 0 2 2 2 9.0 16.0 0 0 0
Dover 24 0 0 0 0 3 30.8 29.5 0 9 10
Gateway (WWT) 3 0 0 1 1 2 17.3 13.0 1 74 0
Homestead 15 0 0 2 4 5 25.7 24.7 0 2 4
Indianapolis 12 0 0 1 1 5 25.0 27.5 0 2 2
Indy Road Course 3 1 1 2 2 2 13.0 7.7 0 55 1
Iowa 1 0 0 0 0 0 23.0 22.0 0 0 0
Kansas 27 0 0 1 3 9 26.9 25.3 0 3 7
Kentucky 7 0 0 0 0 0 30.4 28.1 0 0 3
Las Vegas 22 0 0 0 0 5 28.7 23.4 0 46 7
Martinsville 28 0 0 0 1 5 28.3 25.6 0 0 8
Michigan 18 0 0 0 0 2 29.4 26.7 0 1 4
Nashville 4 0 0 0 1 2 23.0 22.0 0 31 1
New Hampshire 22 0 0 0 2 4 30.8 28.7 0 1 10
Phoenix 28 0 0 2 3 5 28.4 26.1 0 5 7
Pocono 22 0 0 2 2 8 25.8 25.4 0 14 7
Richmond 27 0 0 1 3 5 29.4 26.2 0 10 10
Road America 2 0 0 1 1 1 19.0 12.0 0 0 0
Sonoma 12 0 2 3 4 4 20.7 19.5 0 1 1
Talladega 28 0 3 4 5 8 26.5 22.5 2 85 11
Texas 26 0 0 0 5 6 28.7 26.4 0 18 8
Watkins Glen 15 0 0 2 3 7 25.2 17.8 0 38 6
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Dirt Tracks 3 0 0 1 3 3 10.7 15.3 0 0 0
Intermediate Tracks 154 0 0 7 18 42 28.0 25.2 0 114 47
Intermediate Tracks (1 mile) 77 0 0 3 6 14 29.4 27.4 1 89 27
Intermediate Tracks (2 mile) 31 0 0 0 0 3 30.9 27.3 0 7 11
Intermediate Tracks (2.5 mile) 34 0 0 3 3 13 25.5 26.1 0 16 9
Road Courses 45 1 3 11 17 23 21.0 18.0 0 97 9
Short Tracks 82 0 0 3 10 19 28.0 25.5 0 10 26
Street Circuit 2 0 1 2 2 2 6.0 4.5 0 0 0
Superspeedway (1.5 mile) 18 0 1 2 3 4 26.6 22.9 2 58 4
Superspeedways 56 1 6 12 20 23 23.7 22.4 3 147 19