Колтон Херта
ДАТА РОЖДЕНИЯ30.03.2000
ВОЗРАСТ25
МЕСТО РОЖДЕНИЯСанта-Кларита, Калифорния
ДЕБЮТСонома, 2018
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2[(2024)]
Карьера в Формула-2
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | SBF2000 Winter Series | N/A | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 287 | 6 |
| 2013 | Pacific Formula F1600 | PR1/BHA with Curb-Agajanian | 15 | 10 | 6 | 10 | 15 | 413 | 1 |
| 2014 | U.S. F2000 National Championship | JAY Motorsports | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 15 |
| AsiaCup Series | Meritus.GP | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 59 | 8 | |
| GRC Lites | AD Racing | 1 | N/A | 0 | N/A | N/A | 16 | 15 | |
| 2015 | MSA Formula Championship | Carlin | 30 | 4 | 3 | 8 | 12 | 355 | 3 |
| 2016 | Euroformula Open Championship | Carlin | 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 199 | 3 |
| Spanish Formula 3 Championship | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 94 | 2 | ||
| BRDC British Formula 3 Championship | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 109 | 19 | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | ||
| 2017 | Indy Lights | Andretti Steinbrenner Racing | 16 | 2 | 7 | 3 | 7 | 300 | 3 |
| 2018 | Indy Lights | 17 | 4 | 3 | 7 | 13 | 447 | 2 | |
| IndyCar Series | Harding Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | |
| 2019 | IndyCar Series | Harding Steinbrenner Racing | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 420 | 7 |
| IMSA SportsCar Championship – GTLM | BMW Team RLL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89 | 14 | |
| 2020 | IndyCar Series | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 421 | 3 |
| IMSA SportsCar Championship – GTLM | BMW Team RLL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9 | |
| 2021 | IndyCar Series | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 311 | 5 |
| IMSA SportsCar Championship – GTD | Turner Motorsport | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 285 | 50 | |
| 2022 | IndyCar Series | Andretti Autosport | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 381 | 10 |
| IMSA SportsCar Championship – LMP2 | DragonSpeed USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | |
| Formula One | McLaren F1 Team | Тест-пилот | |||||||
| 2023 | IndyCar Series | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 356 | 10 |
| IMSA SportsCar Championship – GTP | BMW M Team RLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 24 | |
| 2024 | IndyCar Series | Andretti Global with Curb-Agajanian | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 513 | 2 |
| IMSA SportsCar Championship – GTP | Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 970 | 18 | |
| 2025 | IndyCar Series | Andretti Global | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 372 | 7 |
| IMSA SportsCar Championship – LMP2 | CrowdStrike Racing by APR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 47 | |
| 2026 | FIA Formula 2 Championship | Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
| Formula One | Cadillac F1 Team | Тест-пилот | |||||||
| IMSA SportsCar Championship – GTP | Cadillac Wayne Taylor Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | |




