Клеменс Шмид
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.08.1990
ВОЗРАСТ35
МЕСТО РОЖДЕНИЯАвстрия
ДЕБЮТСпа, 2024
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ30
Карьера в WEC

Сезоны
1

Гонки
3

Очки
3

Лучший финиш
9
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | BMW 325 Challenge | Unterberger Racing | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
2010 | Porsche Carrera Cup Germany | Seyffarth Motorsport | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 |
ADAC GT Masters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2011 | Porsche Carrera Cup Germany | Herberth Motorsport | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
Porsche Carrera World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 21 | ||
Porsche Supercup | Veltins Lechner Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2011-12 | Porsche GT3 Cup Challenge Middle East | 9 | 6 | 8 | ? | 8 | 166 | 3 | |
2012 | Porsche Carrera Cup Germany | SWITCH IT Lechner Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 |
Porsche Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2012-13 | Porsche GT3 Cup Challenge Middle East | Al Nabooda Racing | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 276 | 1 |
2013 | Porsche Supercup | Lechner Racing Academy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 |
2013-14 | Porsche GT3 Cup Challenge Middle East | Al Nabooda Racing | 11 | 7 | 6 | 7 | 10 | 244 | 2 |
2014 | Porsche Carrera Cup Germany | Lechner Racing Academy ME | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | 11 |
Porsche Supercup | Walter Lechner Racing Team | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 10 | |
2014-15 | Porsche GT3 Cup Challenge Middle East | Al Nabooda Racing | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 240 | 1 |
2015 | Blancpain Endurance Series — Pro-Am Cup | Bentley Team HTP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
ADAC GT Masters | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | 19 | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 | ||
24H Series — 997 | Lechner Racing Middle East | ||||||||
24 Hours of Dubai — 997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
2016 | 24H Series — A6 | HTP Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
Blancpain GT Series Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | ||
VLN Series — SP9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
Blancpain GT Series Sprint Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | ||
2017 | Intercontinental GT Challenge | ISR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Blancpain GT Series Endurance Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | ||
Blancpain GT Series Sprint Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | ||
Gulf 12 Hours — GT | Attempto Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6 | |
2018 | ADAC GT Masters | Auto Arena Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
VLN Series — SP9 Pro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 42 | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
Blancpain GT Series Endurance Cup | Attempto Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
24H GT Series — A6 | |||||||||
Gulf 12 Hours — GT3 Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
24 Hours of Dubai — A6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
2019 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Attempto Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
2020 | ADAC GT Masters | GRT Grasser Racing Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 |
2021 | ADAC GT Masters | GRT Grasser Racing Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | |||||||||
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2022 | Deutsche Tourenwagen Masters | GRT grasser-racing.com | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
2023 | Deutsche Tourenwagen Masters | GRT Grasser Racing Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup — Silver Cup | 2 | 3 | 1 | 4 | 116 | 1 | |||
2024 | Deutsche Tourenwagen Masters | Dörr Motorsport | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 |
FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Akkodis ASP Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
2025 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Akkodis ASP Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18* |
Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pos | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | GRT grasser-racing.com | Lamborghini Huracán GT3 Evo | ALG 1 21 |
ALG 2 19 |
LAU 1 17 |
LAU 2 Ret |
IMO 1 6 |
IMO 2 Ret |
NOR 1 10 |
NOR 2 17 |
NÜR 1 12 |
NÜR 2 Ret |
SPA 1 22 |
SPA 2 26 |
RBR 1 Ret |
RBR 2 17 |
HOC 1 Ret |
HOC 2 Ret2 |
22 | 11 |
2023 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | OSC 1 12 |
OSC 2 53 |
ZAN 1 21 |
ZAN 2 Ret |
NOR 1 18 |
NOR 2 Ret |
NÜR 1 18 |
NÜR 2 DSQ |
LAU 1 11 |
LAU 2 Ret3 |
SAC 1 Ret |
SAC 2 17 |
RBR 1 25 |
RBR 2 6 |
HOC 1 12 |
HOC 2 24 |
19 | 32 |
2024 | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | OSC 1 15 |
OSC 2 12 |
LAU 1 19 |
LAU 2 Ret |
ZAN 1 4 |
ZAN 2 Ret |
NOR 1 18 |
NOR 2 17 |
NÜR 1 20 |
NÜR 2 DNS |
SAC 1 Ret |
SAC 2 11 |
RBR 1 15 |
RBR 2 15 |
HOC 1 17 |
HOC 2 17 |
19 | 27 |