Иннес Айрленд
ИннесАйрленд Innes IrelandБывший пилот Lotus
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ12.06.1930
ДАТА СМЕРТИ22.10.1993
МЕСТО РОЖДЕНИЯУэст-Йоркшир
ДЕБЮТ1959 Dutch Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(1960)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
8
Гонки
53
Старты
50
Очки
47
Лучший старт
2-й(x1)
Первый ряд
3
Гонки в очках
14
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
4
Лучшие круги
1
DNF
24
DNS
3
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | ||||
Lotus | 4 | R | R | R | R | 5 | 5 | 12-й | |||||
1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | |||
Lotus | 6 | 9 | 2 | R | 7 | 3 | 6 | 2 | 18 | 4-й | |||
1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | |||||
Lotus | DNS | R | 4 | 10 | R | R | 1 | 12 | 6-й | ||||
1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | ||||
Lotus P | R | R | R | R | 16 | R | 8 | 5 | 2 | 16-й | |||
1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | |||
Lotus P | R | R | 6 | 9-й | |||||||||
BRP | R | 4 | 9 | DSQ | 4R | ||||||||
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | |||
Lotus P | DNS | 4 | 12-й | ||||||||||
BRP | 10 | R | 10 | 5 | 5 | R | 12 | ||||||
1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||
Lotus P | 13 | R | R | 10 | 9 | R | DNS | 0 | НК | ||||
1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||
BRM P | R | R | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aintree (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 10 | – | – |
AVUS | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
Brands Hatch (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | – | – |
Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 | 1 | 1 |
Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
East London | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 1 | 2 |
Mexico City | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 12 | – | – |
Monsanto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
Monte Carlo | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 9 | – | – |
Monza | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | – | – | – |
Porto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 1 | 1 |
Reims | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Riverside | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rouen-les-Essarts | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | – | – | – |
Sebring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 | 5 | 1 | 2 |
Silverstone (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Spa-Francorchamps | 6 | 6 | – | – | – | 1 | – | 4 | 5 | 10 | – | – |
Watkins Glen | 5 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 |
Zandvoort | 5 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 |
Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 11 | 5 | 1 | 2 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus (1959-61) | 21 | 20 | 1 | 4 | – | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 35 |
Lotus (privateer) (1962-65) | 18 | 16 | – | – | – | – | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 |
BRP (1963-64) | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 |
BRM (privateer) (1966) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 16 | – | – | – |
53 | 50 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 14 | 47 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Graham Hill (1959) | 5 |
Alan Stacey (1959-60) | 5 |
Alberto Rodriguez-Larreta (1960) | 1 |
John Surtees (1960) | 4 |
Jim Clark (1960-61) | 13 |
Ron Flockhart (1960) | 1 |
Willy Mairesse (1961) | 1 |
Masten Gregory (1962) | 7 |
Jim Hall (1963) | 7 |
Trevor Taylor (1964) | 8 |
Richard Attwood (1965) | 6 |
Chris Amon (1965) | 1 |
Bob Bondurant (1965) | 1 |