Карьера в ---Архив---

Сезоны
3

Гонки
12

Победы
3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ADAC Formula 4 Championship | Jenzer Motorsport | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17-й |
Italian F4 Championship | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29-й | ||
2016–17 | Formula 4 UAE Championship | Rasgaira Motorsports | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 77 | 8-й |
2017 | ADAC Formula 4 Championship | US Racing | 21 | 1 | 0 | 3 | 6 | 154.5 | 5-й |
2018 | FIA Formula 3 European Championship | Motopark | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 64 | 14-й |
2019 | FIA Formula 3 Championship | Sauber Junior Team by Charouz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17-й |
2020 | Deutsche Tourenwagen Masters | Audi Sport Team WRT | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16-й |
2021 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports USA | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84 | 5-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 18-й | ||
Porsche Supercup | Fach Auto Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2022 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Inter Europol Competition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-й |
European Le Mans Series — LMP2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 10-й | ||
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14-й | ||
IMSA SportsCar Championship — LMP2 | High Class Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1225 | 10-й | |
2023 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Inter Europol Competition | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2-й* |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | United Autosports USA | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA 1 |
ALG WD |
MNZ 1 |
LMS 10 |
BHR 4 |
BHR 4 |
5-й | 84 | |
2022 | Inter Europol Competition | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 14 |
SPA | LMS 14† |
MNZ | FUJ | BHR | 29-й | 0 | |
2023 | Inter Europol Competition | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 3 |
ALG 9 |
SPA 3 |
LMS 1 |
MNZ 5 |
FUJ | BHR | 2-й* | 100* |