Джон Лав
ДАТА РОЖДЕНИЯ07.12.1924
ДАТА СМЕРТИ25.04.2005
МЕСТО РОЖДЕНИЯБулавайо, Зимбабве
ДЕБЮТ1962 South African Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ11(1967)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
10
Гонки
10
Старты
9
Очки
6
Лучший старт
5-й(x1)
Гонки в очках
1
Лучший финиш
2-й(x1)
Подиумы
1
DNF
4
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | |||||||
| Cooper P | 8 | 0 | НК | |||||||||||||
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||||
| Cooper P | 9 | 0 | НК | |||||||||||||
| 1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||||
| Cooper | DNQ | 0 | НК | |||||||||||||
| 1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||
| Cooper P | R | 0 | НК | |||||||||||||
| 1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | |||||
| Cooper P | 2 | 6 | 11-й | |||||||||||||
| 1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | ||||
| Brabham P | 9 | 0 | НК | |||||||||||||
| 1969 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
| Lotus P | R | 0 | НК | |||||||||||||
| 1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||
| Lotus P | 8 | 0 | НК | |||||||||||||
| 1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
| March P | R | 0 | НК | |||||||||||||
| 1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||
| Surtees P | 16R | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East London | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 8 | – | – |
| Kyalami | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Monza | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper P (1962-63, 1965, 1967) | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Cooper (1964) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brabham P (1968) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 9 | – | – |
| Lotus P (1969-70) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 8 | – | – |
| March P (1971) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | – | – | – |
| Surtees P (1972) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 26 | 16 | – | – |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Bruce McLaren (1964) | 1 |
| Sam Tingle (1968-69) | 2 |
| Peter de Klerk (1970) | 1 |
| Jackie Pretorius (1971) | 1 |
| William Ferguson (1972) | 1 |




