Джеймс Хант
1976🏆
ДжеймсХант James HuntЛЕГЕНДА McLaren
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ29.08.1947
ДАТА СМЕРТИ15.06.1993
МЕСТО РОЖДЕНИЯБельмонт, Саттон, Большой Лондон
ДЕБЮТ1973 Monaco Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1976)
Карьера в Формула-1
Сезоны
7
Гонки
93
Старты
92
Очки
179
Лучший старт
1-й(x14)
Первый ряд
24
Гонки в очках
35
Лучший финиш
1-й(x10)
Победы10 | С поула 7 |
+Л/круг 2 | |
Хет-трик 2 |
Подиумы
23
Лучшие круги
8
Поулы14 | Победы с поула 7 |
DNF
46
DNS
1
DSQ
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (December 2021)
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
March P | 9R | 6 | 4 | 3 | R | DNS | 7 | 2 | 14 | 8-й | ||||||||||
1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
March P | R | 9 | 15 | 8-й | ||||||||||||||||
Hesketh | R | 10 | R | R | 3 | R | R | R | R | 3 | R | 4 | 3 | |||||||
1975 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | ||||||
Hesketh | 2 | 6 | R | R | R | R | R | 1 | 2 | 4R | R | 2 | 5 | 4 | 33 | 4-й | ||||
1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | ||||
McLaren | R | 2 | R | 1 | R | R | 5 | 1 | DSQ | 1 | 4 | 1 | R | 1 | 1 | 3 | 69 | ЧМ | ||
1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
McLaren | R | 2 | 4 | 7 | R | R | 7 | 12 | 3 | 1 | R | R | R | R | 1 | R | 1 | 40 | 5-й | |
1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
McLaren | 4 | R | R | R | R | R | 6 | 8 | 3 | R | DSQ | R | 10 | R | 7 | R | 8 | 13-й | ||
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Wolf | R | R | 8 | R | R | R | R | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Brands Hatch (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
Buenos Aires | 5 | 5 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Dijon-Prenois | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Fuji | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 13 |
Hockenheim | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – |
Interlagos | 5 | 5 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Jacarepagua | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
Jarama | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Kyalami | 6 | 6 | – | 1 | 2 | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Le Castellet | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 20 |
Long Beach | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 7 | – | – |
Monte Carlo | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 9 | – | – |
Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – |
Montreal | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Monza | 6 | 5 | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Mosport | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Nivelles | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
Nurburgring | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Osterreichring | 6 | 6 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Silverstone (домашняя трасса) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Watkins Glen | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 5 | 31 |
Zandvoort | 6 | 6 | 2 | 3 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 |
Zolder | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 7 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March (privateer) (1973-74) | 10 | 9 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 |
Hesketh (1974-75) | 27 | 27 | 1 | 7 | – | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 48 |
McLaren (1976-78) | 49 | 49 | 9 | 14 | 14 | 5 | 22 | 22 | 1 | 1 | 19 | 117 |
Wolf (1979) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 8 | – | – |
93 | 92 | 10 | 23 | 14 | 8 | 24 | 46 | 1 | 1 | 35 | 179 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Ian Scheckter (1974) | 1 |
Brett Lunger (1975) | 3 |
Jochen Mass (1976-77) | 33 |
Gilles Villeneuve (1977) | 1 |
Bruno Giacomelli (1977-78) | 6 |
Patrick Tambay (1978) | 15 |