Джастин Хэйли
ДжастинХэйли Justin HaleyRick Ware Racing
51
ДАТА РОЖДЕНИЯ28.04.1999
ВОЗРАСТ25
МЕСТО РОЖДЕНИЯУинамак, Индиана
2023 NASCAR Cup Series
Гонки
Победы
ТОП-5
ТОП-10
ТОП-20
Средний финиш
Средний старт
Круги
Карьера в NASCAR
Сезоны
5
Гонки
108
Победы
1
ТОП-5
5
ТОП-10
13
ТОП-20
41
Средний финиш
22.15
Средний старт
25.4
Круги
73
Всего кругов
25,537
% Кругов фин
92.2%
DNF
15
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NASCAR K&N Pro Series East | Braun Racing | 3 | 0 | 0 | 1 | 82 | 33-й |
NASCAR K&N Pro Series West | Bob Wood | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 81-й | |
ARCA Racing Series | Venturini Motorsports | 6 | 0 | 1 | 4 | 1055 | 28-й | |
2015 | NASCAR Truck Series | Braun Motorsports | 3 | 0 | 0 | 1 | 79 | 43-й |
NASCAR K&N Pro Series East | HScott Motorsports with Justin Marks | 14 | 0 | 6 | 10 | 491 | 6-й | |
NASCAR K&N Pro Series West | 2 | 0 | 1 | 1 | 66 | 36-й | ||
ARCA Racing Series | HScott Motorsports | 3 | 0 | 2 | 2 | 530 | 43-й | |
2016 | NASCAR Truck Series | Braun Motorsports | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47-й |
NASCAR K&N Pro Series East | HScott Motorsports with Justin Marks | 14 | 2 | 13 | 14 | 580 | 1-й | |
ARCA Racing Series | Braun Motorsports | 3 | 0 | 1 | 2 | 780 | 35-й | |
Mason Mitchell Motorsports | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2017 | NASCAR Truck Series | GMS Racing | 21 | 0 | 3 | 12 | 600 | 12-й |
ARCA Racing Series | MDM Motorsports | 1 | 1 | 1 | 1 | 680 | 35-й | |
Mason Mitchell Motorsports | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
2018 | NASCAR Xfinity Series | GMS Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Truck Series | 23 | 3 | 9 | 18 | 4029 | 3-й | ||
2019 | NASCAR Cup Series | Spire Motorsports | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† |
NASCAR Xfinity Series | Kaulig Racing | 33 | 0 | 4 | 20 | 2155 | 12-й | |
2020 | NASCAR Cup Series | Kaulig Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
Spire Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
NASCAR Xfinity Series | Kaulig Racing | 33 | 3 | 10 | 21 | 4029 | 3-й | |
NASCAR Truck Series | GMS Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
2021 | NASCAR Cup Series | Spire Motorsports | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | NC† |
Kaulig Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
NASCAR Xfinity Series | 32 | 1 | 9 | 24 | 2244 | 6-й | ||
2022 | NASCAR Cup Series | Kaulig Racing | 36 | 0 | 3 | 4 | 699 | 22-й |
NASCAR Xfinity Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2023 | NASCAR Cup Series | Kaulig Racing | 26 | 0 | 1 | 5 | * | * |
NASCAR Xfinity Series | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | NC† |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | 21.0 | 24.4 | 24 | |
2022 NASCAR Cup Series | 22 | 36 | 0 | 3 | 4 | 14 | 22 | 18.4 | 22.1 | 44 |
2021 NASCAR Cup Series | 44 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28.5 | 29.1 | 4 |
2020 NASCAR Cup Series | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.0 | 34.0 | 0 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.3 | 35.0 | 1 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | 72 | 0 | 4 | 10 | 22 | 35 | 19.7 | 23.2 | 0 | 68 | 6 |
#77 | 34 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 27.7 | 29.5 | 0 | 1 | 9 |
#16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.5 | 35.5 | 0 | 4 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17.8 | 22.8 | 0 | 1 | 0 |
Bristol | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.7 | 22.3 | 0 | 0 | 2 |
Bristol Dirt | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.3 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte Roval | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.3 | 25.3 | 0 | 0 | 1 |
Chicago Street | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 37.0 | 0 | 23 | 0 |
COTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.7 | 20.7 | 0 | 0 | 1 |
Darlington | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17.8 | 24.2 | 0 | 0 | 0 |
Daytona | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17.7 | 27.7 | 0 | 9 | 2 |
Daytona Road Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Dover | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 19.5 | 0 | 19 | 0 |
Gateway (WWT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
Homestead | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21.7 | 20.3 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 27.7 | 0 | 0 | 2 |
Las Vegas | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20.3 | 26.8 | 0 | 16 | 0 |
Martinsville | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 26.8 | 0 | 0 | 1 |
Michigan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.7 | 21.3 | 0 | 0 | 0 |
Nashville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 |
New Hampshire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 |
Pocono | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27.7 | 0 | 0 | 1 |
Richmond | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 30.5 | 0 | 0 | 1 |
Road America | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.3 | 24.7 | 0 | 0 | 0 |
Talladega | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18.1 | 29.1 | 0 | 5 | 1 |
Texas | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17.7 | 30.3 | 0 | 0 | 1 |
Watkins Glen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.7 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 30 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22.4 | 24.7 | 0 | 16 | 5 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21.5 | 25.9 | 0 | 19 | 0 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27.7 | 0 | 0 | 1 |
Road Courses | 18 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 23.0 | 22.9 | 0 | 0 | 2 |
Short Tracks | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.3 | 27.4 | 0 | 0 | 4 |
Street Circuit | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 37.0 | 0 | 23 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17.8 | 22.8 | 0 | 1 | 0 |
Superspeedways | 15 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17.9 | 28.5 | 0 | 14 | 3 |