Джанмария Бруни


ДжанмарияБруни Gianmaria BruniБез команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ30.05.1981
ВОЗРАСТ44
МЕСТО РОЖДЕНИЯРим
Карьера в WEC
Сезоны
10
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5L V8 | SEB EX | SPA 2 | LMS 1 | SIL 1 | SÃO 1 | BHR | FUJ 2 | SHA Ret | 62-й | 3 | |
| 2013 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5L V8 | SIL 5 | SPA 1 | LMS 5 | SÃO 1 | COA 2 | FUJ 2 | SHA 4 | BHR 1 | 1-й | 145 | |
| 2014 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | SIL 4 | SPA 1 | LMS 1 | COA 3 | FUJ 1 | SHA Ret | BHR 1 | SÃO 4 | 1-й | 168 | |
| 2015 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | SIL 1 | SPA 4 | LMS 4 | NÜR 14 | COA 7 | FUJ 1 | SHA 2 | BHR 2 | 2-й | 131.5 | |
| 2016 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SIL 2 | SPA Ret | LMS Ret | NÜR 1 | MEX 2 | COA 2 | FUJ 3 | SHA 3 | BHR 2 | 3-й | 128 |
| 2018–19 | Porsche GT Team | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | SPA 4 | LMS 2 | SIL DSQ | FUJ 5 | SHA 2 | SEB 1 | SPA 8 | LMS 2 | 3-й | 131 | |
| 2019–20 | Porsche GT Team | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SIL 1 | FUJ 6 | SHA 3 | BHR 5 | COA 8 | SPA 5 | LMS 9 | BHR 2 | 7-й | 111 | |
| 2021 | Porsche GT Team | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SPA 4 | ALG 4 | MNZ 3 | LMS 3 | BHR 2 | BHR 4 | 3-й | 111 | |||
| 2022 | Porsche GT Team | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB 3 | SPA 5 | LMS 1 | MNZ 5 | FUJ 4 | BHR 4 | 4-й | 125 | |||
| 2023 | Proton Competition | Hypercar | Porsche 963 | Porsche 4.6 L Turbo V8 | SEB | ALG | SPA | LMS | MNZ Ret | FUJ | BHR | 20-й* | 0* |


