Броди Костецки


БродиКостецки Brodie KosteckiБез команды
33
ДАТА РОЖДЕНИЯ01.11.1997
ВОЗРАСТ29
МЕСТО РОЖДЕНИЯПерт
Карьера в NASCAR
Сезоны
1
Гонки
1
ТОП-5
0
ТОП-10
0
ТОП-20
0
Средний финиш
22.00
Средний старт
11.0
Всего кругов
82
% Кругов фин
100.0%
Подробная статистика
| Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 11.0 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indy Road Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Courses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |


