Билл Холланд
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.12.1907
ДАТА СМЕРТИ20.05.1984
МЕСТО РОЖДЕНИЯТусон, Аризона
Карьера в Формуле-1
Подробная статистика
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pos | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | INDY | LAN | ATL | ISF | MIL | GOS | 4-й | 1,280 | ||||||||
| 1947 | INDY 2 | MIL 1 | LAN 1 | ATL 2 | BAI 2 | MIL 18 | GOS 14 | MIL 8 | PIK | SPR 9 | ARL DNQ | 2-й | 1,610 | |||
| 1948 | ARL DNS | INDY 2 | MIL 9 | LAN 11 | MIL DNQ | SPR | MIL | DUQ | ATL | PIK | SPR | DUQ | 7-й | 840 | ||
| 1949 | ARL | INDY 1 | MIL 9 | TRE 16 | SPR 4 | MIL | DUQ 2 | PIK | SYR DNP | DET 7 | SPR 12 | LAN 9 | SAC 13 | DMR | 3-й | 1,420 |
| 1950 | INDY 2 | MIL | LAN | SPR | MIL | PIK | SYR | DET | SPR | SAC | PHX | BAY | DAR | 13-й | 552 | |
| 1953 | INDY 15 | MIL | SPR | DET | SPR DNQ | MIL 18 | DUQ | PIK | SYR 5 | ISF | SAC | PHX | 34-й | 100 | ||
| 1954 | INDY DNQ | MIL | LAN | DAR | SPR | MIL | DUQ | PIK | SYR | ISF | SAC | PHX | LVG | — | 0 | |




