Карьера в Формула-1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Italian F4 Championship | Prema Powerteam | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 10 |
| FIA Central European Zone Formula 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | ||
| Formula 4 UAE Championship – Trophy Round | Abu Dhabi Racing by Prema | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | |
| 2022 | Formula 4 UAE Championship | Prema Racing | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 117 | 8 |
| Abu Dhabi Racing by Prema | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Italian F4 Championship | Prema Racing | 20 | 13 | 14 | 14 | 15 | 362 | 1 | |
| ADAC Formula 4 | 15 | 9 | 7 | 8 | 12 | 313 | 1 | ||
| FIA Motorsport Games Formula 4 Cup | Team Italy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | |
| 2023 | Formula Regional Middle East Championship | Mumbai Falcons Racing Limited | 15 | 3 | 3 | 5 | 7 | 192 | 1 |
| Formula Regional European Championship | Prema Racing | 20 | 5 | 4 | 5 | 11 | 300 | 1 | |
| Italian GT Championship – GT3 Pro | AKM Motorsport | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | NC† | |
| 2024 | FIA Formula 2 Championship | Prema Racing | 26 | 2 | 0 | 4 | 3 | 113 | 6 |
| Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Test driver | |||||||
| 2025 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64* | 7* |
| Source:[21] | |||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
| Mercedes | FP | FP | – | – | |||||||||||||||||||||||
| 2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
| Mercedes | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | R | 18 | R | 3 | R | R | 16 | 10 | 64 | 7 |
| Трасса | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpainCatalunya | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | – | – | – |
| USAFlorida | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| HungaryHungaroring | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 1 | 1 |
| ItalyImola (домашняя трасса) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | – | – | – |
| Saudi ArabiaJeddah | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| AustraliaMelbourne | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 4 | 1 | 12 |
| MexicoMexico City | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MonacoMonte Carlo | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 18 | – | – |
| CanadaMontreal | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| ItalyMonza (домашняя трасса) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BahrainSakhir | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 11 | – | – |
| ChinaShanghai | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 |
| Great Britain/UKSilverstone | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| BelgiumSpa-Francorchamps | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 16 | – | – |
| AustriaSpielberg | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 9 | – | – | – |
| JapanSuzuka | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 |





