Айханджан Гювен


АйханджанГювен Ayhancan GuvenMANTHEY Racing WEC
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.01.1998
ВОЗРАСТ28
МЕСТО РОЖДЕНИЯСтамбул
Карьера в WEC
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porsche Carrera Cup France | Toksport WRT | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 6 |
| Porsche GT3 Cup Challenge Benelux | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 138 | 4 | ||
| 2018 | Porsche Carrera Cup Germany | MSG / HRT Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
| Porsche Carrera Cup France | Attempto Racing | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 200 | 1 | |
| Porsche GT3 Cup Challenge Benelux | 12 | 7 | 9 | 10 | 9 | 243 | 1 | ||
| FIA GT Nations Cup | Team Turkey | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | N/A | 1 | |
| 2019 | Porsche Carrera Cup France | Martinet by Alméras | 12 | 5 | 6 | 4 | 10 | 207 | 1 |
| Porsche Supercup | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 124 | 2 | ||
| FIA Motorsport Games GT Cup | Team Turkey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12 | |
| 2020 | Porsche Carrera Cup France | Martinet by Alméras | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 166 | 2 |
| Porsche Supercup | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 113 | 3 | ||
| 2021 | Porsche Carrera Cup Germany | Phoenix-IronForce Racing | 16 | 4 | 7 | 2 | 12 | 275 | 2 |
| Porsche Supercup | BWT Lechner Racing | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 110 | 3 | |
| 2022 | ADAC GT Masters | Team Joos Sportwagentechnik | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 178 | 2 |
| Deutsche Tourenwagen Masters | AlphaTauri AF Corse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Allied-Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24 Hours of Nürburgring — Cup2 | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| FIA Motorsport Games GT Sprint | Team Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | |
| 2023 | Asian Le Mans Series — LMP2 | DKR Engineering | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 |
| Deutsche Tourenwagen Masters | KÜS Team Bernhard | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 | 15 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Dinamic GT Huber Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | |
| Dinamic GT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Intercontinental GT Challenge | Dinamic GT Huber Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Pure Rxcing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23 | |
| CLRT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Dinamic GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2024 | Deutsche Tourenwagen Masters | Manthey EMA | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 16 |
| Intercontinental GT Challenge | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | ||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | NC† | ||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Schumacher CLRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | |
| GT World Challenge America — Pro-Am | GMG Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| FIA Motorsport Games GT Sprint | Team Türkiye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | |
| 2025 | Deutsche Tourenwagen Masters | Manthey EMA | 16 | 5 | 0 | 2 | 5 | 192 | 1 |
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | |||||||||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Wright Motorsports | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 355 | 57 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Schumacher CLRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 6 | |
| FIA GT World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2026 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Manthey Racing | |||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Manthey Racing EMA | ||||||||
| FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Manthey DK Engineering |
| Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pos. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | ALG 1 | ALG 2 | LAU 1 | LAU 2 | IMO 1 | IMO 2 | NOR 1 Ret | NOR 2 7 | NÜR 1 | NÜR 2 | SPA 1 | SPA 2 | RBR 1 | RBR 2 | HOC 1 | HOC 2 | 23 | 7 |
| 2023 | KÜS Team Bernhard | Porsche 911 GT3 R (992) | OSC 1 20 | OSC 2 Ret | ZAN 1 13 | ZAN 2 7 | NOR 1 5 | NOR 2 8 | NÜR 1 Ret | NÜR 2 WD | LAU 1 16 | LAU 2 Ret | SAC 1 32 | SAC 2 Ret | RBR 1 113 | RBR 2 7 | HOC 1 Ret | HOC 2 11 | 15 | 70 |
| 2024 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | OSC 1 14 | OSC 2 14 | LAU 1 15 | LAU 2 11 | ZAN 1 Ret | ZAN 2 Ret | NOR 1 16 | NOR 2 8 | NÜR 1 17 | NÜR 2 5 | SAC 1 DSQ | SAC 2 13 | RBR 1 5 | RBR 2 7 | HOC 1 33 | HOC 2 19 | 16 | 69 |
| 2025 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | OSC 1 7 | OSC 2 1 | LAU 1 8 | LAU 2 14 | ZAN 1 1 | ZAN 2 12 | NOR 1 11 | NOR 2 11 | NÜR 1 Ret | NÜR 2 5 | SAC 1 1 | SAC 2 1 | RBR 1 16 | RBR 2 7 | HOC 1 5 | HOC 2 1 | 1 | 192 |


