Марк Маркес возглавил протокол первой тренировки Гран-при Италии в Муджелло, опередив гонщиков «Ducati» Данило Петруччи и Микеле Пирро.
Запасной гонщик «Ducati» Пирро повел сессию на раннем этапе со временем 1.47,804 и, похоже, был намерен улучшить ситуацию, прежде чем отступить незадолго до линии старт/ финиш из-за механической проблемы. Итальянец, сделавший первый из своих подстановочных знаков в 2019 году на этих выходных, должным образом отправился обратно в боксы, а затем снова присоединился к сессии, хотя не смог улучшить свое прежнее время.
Маркес, однако, опустил Пирро на второе место вскоре после того, как пробил круг 1.47,558, что в конечном итоге было достаточно быстрым, чтобы превзойти все времена 45-минутной сессии. Петруччи, также опустил Микеле на третью строчку, поставив круг, который на 0,193 секунды медленнее, чем у действующего чемпиона.
В тройку лидеров вошла «Petronas Yamaha SRT» с Фабио Квартараро, который опередил впечатляющего Алеша Эспаргаро, который оказался пятым по быстродействию на обновленной «RS-GP» от «Aprilia», несмотря на то, что на последних этапах возникли проблемы с двигателем.
Джек Миллер финишировал шестым в первой тренировке, опередив Такааки Накагами, а Пол Эспаргаро продолжил многообещающий темп Ле-Мана в KTM на восьмой позиции.
Кэл Кратчлоу и Андреа Довициозо попали в первую десятку, опередив некоторых модных бегунов, которые не смогли взломать ранние верхние позиции.
Алекс Ринс был самым быстрым на «Suzuki» на 11-м месте, опередив заводского гонщика «Yamaha» Валентино Росси, в то время как его партнер по команде Маверик Виньялес был 14-м, а между ними встрял Андреа Янноне на «Aprilia».
Действующий победитель гонки в Муджелло Хорхе Лоренсо закончил свою первую сессию лишь на 18-м месте, так что битва Майоркана в 2019 году продолжается.
Результаты:
Поз | ГОНЩИК | КОМАНДА | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha | 1.48,392 | +0,834 |
11 | ![]() | Алекс Ринс | Team SUZUKI ECSTAR | 1.48,229 | +0,671 |
10 | ![]() | Андреа Довициозо | Mission Winnow Ducati | 1.48,214 | +0,656 |
2 | ![]() | Данило Петруччи | Mission Winnow Ducati | 1.47,751 | +0,193 |
12 | ![]() | Валентино Росси | Monster Energy Yamaha | 1.48,356 | +0,798 |
21 | ![]() | Тито Рабат | Reale Avintia Racing | 1.49,216 | +1,658 |
4 | ![]() | Фабио Квартараро | Petronas Yamaha SRT | 1.47,811 | +0,253 |
7 | ![]() | Такааки Накагами | LCR Honda | 1.47,925 | +0,367 |
8 | ![]() | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 1.48,001 | +0,443 |
1 | ![]() | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.47,558 | |
19 | ![]() | Жоан Мир | Team SUZUKI ECSTAR | 1.48,897 | +1,339 |
5 | ![]() | Алеш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.47,812 | +0,254 |
13 | ![]() | Андреа Янноне | Aprilia Racing Team Gresini | 1.48,367 | +0,809 |
15 | ![]() | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.48,421 | +0,863 |
17 | ![]() | Франческо Багнайя | Alma Pramac Racing | 1.48,532 | +0,974 |
20 | ![]() | Жоан Зарко | Red Bull KTM Factory Racing | 1.48,960 | +1,402 |
23 | ![]() | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | 1.49,870 | +2,312 |
9 | ![]() | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 1.48,109 | +0,551 |
6 | ![]() | Джек Миллер | Alma Pramac Racing | 1.47,814 | +0,256 |
16 | ![]() | Карэл Абрахам | Reale Avintia Racing | 1.48,427 | +0,869 |
18 | ![]() | Хорхе Лоренсо | Repsol Honda Team | 1.48,550 | +0,992 |
22 | ![]() | Хафиж Сяхрин | Red Bull KTM Tech 3 | 1.49,857 | +2,299 |
3 | ![]() | Микеле Пирро | Mission Winnow Ducati | 1.47,804 | +0,246 |
СПАСИБО ВАМ!