Завершилась заключительная сессия свободных заездов в рамках шестнадцатого этапа Королевского автоспорта, который проходит в Бахрейне на пустынной трассе Сахир.
Как мы и писали в анонсе предстоящего уик-энда, все тренировки прошли в жарких условиях под искусственным освещением. Сегодня температура воздуха составляла + 25С, а асфальта + 29С. Если про результаты пятничных сессий, то как и в первой тренировке, так и во второй лучшим стал гонщик «Мерседес» Джордж Рассел с кругом — 54,546.
С первых минут команды начали активно работать на трассе короткими сериями кругов, чтобы максимально хорошо подготовить машину к квалификации и гонке. Работа была напряженной, так как трасса очень короткая и было много трафика, которого мы ожидаем и в квалификации.
Что касается инцидентов, то было несколько разворотов от Макса Ферстаппена и Шарля Леклера. Оба обошлись без последствий и своим ходом вернулись в боксы с испорченными шинами. В остальном все прошло гладко, если не считать ошибки не торможениях, из-за которых многие не смогли поставить хорошее время.
Таким образом, протокол третьей тренировки возглавил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с кругом — 54,064. На втором месте расположился Валттери Боттас из «Мерседес» с отставанием в 0,206 секунды, а тройку лучших замкнул пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, отставший от голландца на 0,363 секунды.
Результаты:
| Поз | Нац | ГОНЩИК | КР | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Леклерк | ![]() | 21 | 54,854 | +0,790 |
| 2 | ![]() | Боттас | ![]() | 20 | 54,270 | +0,206 |
| 20 | ![]() | Айткен | ![]() | 23 | 55,670 | +1,606 |
| 3 | ![]() | Гасли | ![]() | 24 | 54,427 | +0,363 |
| 19 | ![]() | Фиттипальди | ![]() | 21 | 55,666 | +1,602 |
| 11 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 20 | 54,845 | +0,781 |
| 17 | ![]() | Магнуссен | ![]() | 19 | 55,347 | +1,283 |
| 5 | ![]() | Норрис | ![]() | 15 | 54,606 | +0,542 |
| 8 | ![]() | Перес | ![]() | 20 | 54,678 | +0,614 |
| 16 | ![]() | Райкконен | ![]() | 20 | 55,171 | +1,107 |
| 14 | ![]() | Риккардо | ![]() | 15 | 54,857 | +0,793 |
| 10 | ![]() | Сайнс | ![]() | 16 | 54,720 | +0,656 |
| 18 | ![]() | Латифи | ![]() | 21 | 55,493 | +1,429 |
| 9 | ![]() | Стролл | ![]() | 18 | 54,693 | +0,629 |
| 1 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 23 | 54,064 | |
| 15 | ![]() | Феттель | ![]() | 17 | 54,858 | +0,794 |
| 6 | ![]() | Элбон | ![]() | 22 | 54,629 | +0,565 |
| 7 | ![]() | Рассел | ![]() | 20 | 54,664 | +0,600 |
| 4 | ![]() | Окон | ![]() | 21 | 54,453 | +0,389 |
| 12 | ![]() | Квят | ![]() | 23 | 54,850 | +0,786 |
СПАСИБО ВАМ!





























