Прошла всего лишь неделя и команды чемпионата мира Формулы-1 вновь вернулись на трассу на радость всем поклонникам в рамках восьмого этапа сезона 2021 года, который проходит на трассе Ред Булл Ринг в Австрии, но в рамках Гран-при Штирии. Ожидалось, что погода в Штирии будет переменчивой — во время старта первой тренировки температура воздуха была +23С, а асфальта +46С.
Все команды активно работали с машинами и некоторыми новинками на трассе — в частности у «Ред Булл» был новый задний диффузор, так как что британо-австрийская команда по-прежнему работает с машиной этого года, несмотря на значительные изменения и совершенно новые машины для 2022 года, шоу-кар которых был замечен на прошлой неделе.
Также в первой тренировке была одна замена боевого пилота — за руль машины Кими Райкконена сел польский гонщик Роберт Кубица, который сразу же вызвал желтые флаги на трассе со своим безобидным разворотом. Также был разворот в первом повороте у Карлоса Сайнса из «Феррари», и небольшой инцидент, в котором Валттери Боттас вытеснил за трассу Антонио Джовинацци, но все обошлось.
Таким образом, лучшее время сессии показал Макс Ферстаппен с кругом — 1.05,910, что было на 0,256 секунды быстрее, чем у пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, опередившего дуэт «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и Боттаса.
Результаты:
Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Леклер | ![]() | 1.06,629 | +0,719 |
4 | ![]() | Боттас | ![]() | 1.06,386 | +0,476 |
15 | ![]() | Рассел | ![]() | 1.06,848 | +0,938 |
2 | ![]() | Гасли | ![]() | 1.06,166 | +0,256 |
20 | ![]() | Мазепин | ![]() | 1.08,081 | +2,171 |
9 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 1.06,614 | +0,704 |
18 | ![]() | Шумахер | ![]() | 1.07,473 | +1,563 |
16 | ![]() | Норрис | ![]() | 1.06,861 | +0,951 |
13 | ![]() | Перес | ![]() | 1.06,696 | +0,786 |
19 | ![]() | Кубица | ![]() | 1.07,823 | +1,913 |
12 | ![]() | Риккардо | ![]() | 1.06,669 | +0,759 |
11 | ![]() | Сайнс | ![]() | 1.06,630 | +0,720 |
17 | ![]() | Латифи | ![]() | 1.07,180 | +1,270 |
8 | ![]() | Стролл | ![]() | 1.06,584 | +0,674 |
1 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 1.05,910 | |
14 | ![]() | Феттель | ![]() | 1.06,708 | +0,798 |
6 | ![]() | Алонсо | ![]() | 1.06,519 | +0,609 |
3 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 1.06,332 | +0,422 |
7 | ![]() | Окон | ![]() | 1.06,551 | +0,641 |
5 | ![]() | Цунода | ![]() | 1.06,397 | +0,487 |
Источник: Queen of Motorsport