Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо показал лучшее время во время финальной тренировки Гран-при Канады в Монреале под дождем.
Условия оставались мрачными и влажными на протяжении всего часового сеанса, после непрекращающегося дождя в течение всего утра, а также низкой температуры около 12°С. Пилоты использовали дождевые шины большую часть сессии, прежде чем переключиться на промежуточные шины в течение последних 15 минут.
Алонсо показал время 1.33,836, что позволило ему опередить Пьера Гасли из «Альфа Таури» на 0,053 секунды, а Себастьян Феттель занял третье место для «Астон Мартин».
Эстебан Окон был четвертым во второй машине «Альпин» перед дуэтом гонщиков «Макларен», где Даниэль Риккардо был впереди Ландо Норриса.
Серхио Перес был самым быстрым из обычных лидеров на восьмой позиции. Макс Ферстаппен был сдержанным девятым и несколько раз выезжал за пределы трассы во время сессии для «Ред Булл».
Карлос Сайнс из «Феррари» финишировал в конце первой десятки, в то время как его напарник Шарль Леклер проехал только пять установочных кругов и не установил время.
«Мерседес» закончил тренировку с Джорджем Расселом на седьмой позиции и Льюисом Хэмилтоном на 15-м месте.
Субботняя квалификационная сессия запланирована на 23:00. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция в разделе «Онлайн».
Результаты:
Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | 1.34,616 | +0,780 |
15 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | 1.35,692 | +1,856 |
11 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | 1.35,016 | +1,180 |
8 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | 1.34,498 | +0,662 |
10 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | 1.34,778 | +0,942 |
6 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | 1.34,248 | +0,412 |
20 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | ||
5 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | 1.34,110 | +0,274 |
2 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | 1.33,889 | +0,053 |
1 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | 1.33,836 | |
4 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | 1.34,003 | +0,167 |
3 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | 1.33,891 | +0,055 |
13 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | 1.35,531 | +1,695 |
17 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | 1.36,261 | 2,425 |
7 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | 1.34,259 | +0,423 |
12 | ![]() | Гуанью Чжоу | ![]() | 1.35,213 | +1,377 |
19 | ![]() | Николя Латифи | ![]() | 1.38,394 | +4,558 |
14 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | 1.35,643 | +1,807 |
18 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | 1.37,388 | +3,552 |
16 | ![]() | Александр Элбон | ![]() | 1.35,761 | +1,925 |
Queen of Motorsport