Жоао Паулу де Оливейра
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.07.1981
ВОЗРАСТ45
МЕСТО РОЖДЕНИЯБразилия
Карьера в ---Архив---
Сезоны
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Formula 3 Sudamericana | Cesário Fórmula | 18 | ? | ? | ? | ? | 26 | 12-й |
| Formula 3 Sudamericana — Light | 18 | 9 | 10 | 9 | 14 | 244 | 1-й | ||
| 2000 | Formula 3 Sudamericana | Cesário F3 | 18 | 5 | 7 | 7 | 11 | 228 | 2-й |
| 2001 | German Formula 3 Championship | Swiss Racing Team | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 116 | 7-й |
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13-й | ||
| Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 18-й | ||
| FIA European Formula Three Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| Formula 3 Sudamericana | Cesário Fórmula | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0† | NC† | |
| 2002 | German Formula 3 Championship | Team Kolles Racing | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12-й |
| JB Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Masters of Formula 3 | JB Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16-й | |
| 2003 | German Formula 3 Championship | JB Motorsport | 16 | 13 | 12 | 15 | 15 | 329 | 1-й |
| Austria Formula 3 Cup | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 9-й | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12-й | ||
| British Formula 3 Championship | Alan Docking Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2004 | Japanese Formula 3 Championship | Dome Project | 19 | 6 | 8 | 10 | 11 | 211 | 2-й |
| 2005 | Japanese Formula 3 Championship | TOM’S | 20 | 7 | 8 | 8 | 16 | 300 | 1-й |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | ||
| 2006 | Super GT | Hasemi Motorsport | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15-й |
| Formula Nippon | 5Zigen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2007 | Super GT | Kondō Racing | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10-й |
| Formula Nippon | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8-й | ||
| 2008 | Super GT | Kondō Racing | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 14-й |
| Formula Nippon | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 6-й | ||
| 2009 | Super GT | Kondō Racing | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 8-й |
| World Touring Car Championship | SUNRED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2010 | Super GT | Kondō Racing | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 10-й |
| Formula Nippon | Team Impul | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 47.5 | 1-й | |
| 2011 | Super GT | Team Impul | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 5-й |
| Formula Nippon | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 3-й | ||
| IndyCar Series | Conquest Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44-й | |
| 2012 | Super GT | Team Impul | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 4-й |
| Formula Nippon | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 34.5 | 5-й | ||
| 2013 | Super GT | Team Impul | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 9-й |
| Super Formula | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5-й | ||
| 2014 | Super GT | Team Impul | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | 6-й |
| Super Formula | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 39.5 | 2-й | ||
| 2015 | Super GT | Team Impul | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74 | 2-й |
| Super Formula | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 34 | 4-й | ||
| 2016 | Super GT | Team Impul | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | 8-й |
| Super Formula | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | 7-й | ||
| 2017 | Super GT | Kondō Racing | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16-й |
| 2018 | Super GT | Kondō Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14-й |
| Super Formula | Vantelin Team TOM’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-й | |
| Stock Car Brasil | Eurofarma RC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
| 2019 | Super GT — GT300 | D’station Racing AMR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| World Touring Car Cup | KCMG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NC† | |
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2020 | Super GT — GT300 | Kondō Racing | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 71 | 1-й |
| Super Taikyu — ST-Z | SS/YZ Studie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84‡ | 4-й‡ | |
| 2021 | Super GT — GT300 | Kondō Racing | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | 2-й |
| 2022 | Super GT — GT300 | Kondō Racing | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1-й |
| 2023 | Super GT — GT300 | Kondō Racing | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 3-й* |
| FIA World Endurance Championship — Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-й* |
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Floyd Vanwall Racing Team | Hypercar | Vanwall Vandervell 680 | Gibson GL458 4.5 L V8 | SEB | ALG | SPA | LMS | MNZ 12 |
FUJ | BHR | 19-й* | 0* |




