Ромен Дюма


РоменДюма Romain DumasGlickenhaus Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ14.12.1977
ВОЗРАСТ49
МЕСТО РОЖДЕНИЯАлес
Карьера в ---Архив---
Сезоны
10
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 TDI | Audi TDI 3.7L Turbo V6 (Diesel) | SEB 2 | 6-й | 67 | ||||||||
| Audi R18 ultra | SPA 1 | LMS 4 | SIL | SÃO | BHR | FUJ | SHA | ||||||||
| 2013 | Porsche AG Team Manthey | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SIL 4 | SPA 5 | LMS 1 | SÃO | COA | FUJ | SHA | BHR | 10-й | 72 | |
| 2014 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL Ret | SPA 4 | LMS 5 | COA 4 | FUJ 4 | SHA 3 | BHR 2 | SÃO 1 | 3-й | 117 | |
| 2015 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL 2 | SPA 2 | LMS 5 | NÜR 2 | COA 12 | FUJ 2 | SHA 2 | BHR 1 | 3-й | 138.5 | |
| 2016 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL 1 | SPA 2 | LMS 1 | NÜR 4 | MEX 4 | COA 4 | FUJ 5 | SHA 4 | BHR 6 | 1-й | 160 |
| 2017 | Signatech Alpine Matmut | LMP2 | Alpine A470 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL | SPA 5 | LMS 5 | NÜR | MEX | COA | FUJ | SHA | BHR | 21-й | 30 |
| 2021 | Glickenhaus Racing | Hypercar | Glickenhaus SCG 007 LMH | Glickenhaus 3.5 L Turbo V8 | SPA | ALG 4 | MNZ 3 | LMS 5 | BHR | BHR | 4-й | 53 | |||
| 2022 | Glickenhaus Racing | Hypercar | Glickenhaus SCG 007 LMH | Glickenhaus 3.5 L Turbo V8 | SEB 3 | SPA 3 | LMS 3 | MNZ Ret | FUJ | BHR | 4-й | 70 | |||
| 2023 | Glickenhaus Racing | Hypercar | Glickenhaus SCG 007 LMH | Glickenhaus 3.5 L Turbo V8 | SEB Ret | ALG 8 | SPA 7 | LMS 5 | MNZ 8 | FUJ | BHR | 9-й* | 34* |


