Николас Гилсол
ДАТА РОЖДЕНИЯ05.02.1982
ВОЗРАСТ43
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛьеж
ДЕБЮТМонте-Карло 2007
Карьера в WRC
Сезоны
13
Гонки
114
Очки
1315
Лучший финиш
1
Победы
13
Подиумы
43
Поулы
244
Подробная статистика
| Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}WDC | Очки |
| 2007 | Luc Dewinter | Mitsubishi Lancer Evolution IX | MON28 | SWE | NOR | MEX | POR | ARG | ITA | GRE | FIN | GER | NZL | ESP | FRA | JPN | IRE | GBR | NC | 0 |
| 2008 | Bernard Munster | Subaru Impreza STi N14 | MON | SWE30 | MEX | ARG | JOR | ITA | GRE | TUR | FIN | GER | NZL | ESP | FRA | JPN | GBR | NC | 0 | |
| 2012 | Citroën Junior World Rally Team | Citroën DS3 WRC | MONRet | SWE12 | MEX13 | POR8 | ARG5 | GRE6 | FIN16 | GER12 | GBR7 | FRA4 | ESP12 | 7td | 53 | |||||
| Qatar World Rally Team | NZL5 | ITA18 | ||||||||||||||||||
| 2013 | Qatar World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | MONRet | SWE5 | MEX3 | POR17 | ARG5 | GRE3 | ITA2 | FIN2 | GER2 | AUS2 | FRA4 | ESP4 | GBR3 | 2nd | 176 | |||
| 2014 | Hyundai Shell World Rally Team | Hyundai i20 WRC | MONRet | SWE28 | MEX3 | POR7 | ARG5 | ITA16 | POL3 | FINRet | GER1 | AUS7 | FRA8 | ESP6 | GBR4 | 6td | 105 | |||
| 2015 | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | MON5 | SWE2 | MEX8 | ARGRet | POR38 | ITA3 | POL6 | FIN4 | GER5 | AUS7 | FRA23 | ESP8 | 6td | 90 | ||||
| Hyundai Motorsport N | GBRRet | |||||||||||||||||||
| 2016 | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | MON3 | SWE14 | MEXRet | ARG6 | POL4 | FIN4 | GER3 | CHNC | FRA2 | ESP3 | GBR3 | AUS3 | 2nd | 160 | ||||
| Hyundai Motorsport N | POR29 | ITA1 | ||||||||||||||||||
| 2017 | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 Coupe WRC | MON15 | SWE13 | MEX3 | FRA1 | ARG1 | POR2 | ITA3 | POL1 | FIN6 | GER44 | ESPRet | GBR2 | AUS1 | 2nd | 208 | |||
| 2018 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MON5 | SWE1 | MEX6 | FRA3 | ARG2 | POR1 | ITA1 | FIN9 | GER2 | TUR16 | GBR5 | ESP4 | AUSRet | 2nd | 201 | |||
| 2019 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MON2 | SWE3 | MEX4 | FRA1 | ARG1 | CHLRet | POR2 | ITA6 | FIN6 | GER4 | TUR8 | GBR2 | ESP1 | AUSC | 2nd | 227 | ||
| 2020 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MON1 | SWE6 | MEX16 | ESTRet | TUR2 | ITA2 | MNZRet | 4td | 87 | |||||||||
| 2022 | East Belgian Racing Team | Škoda Fabia Rally2 evo | MON | SWE | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | BEL13 | GRE | NZL | ESP | JPN | NC | 0 | |||
| 2023 | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | MONRet | SWE6 | MEX27 | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | GRE | CHL | EUR | JAP | 10td | 8 |




