Фелипе Фрага доминировал в своей первой победе в карьере DTM, превратив поул в заслуженную победу на городской трассе Норисринг.
Фрага сохранил лидерство в борьбе против Мирко Бортолотти на первом круге, но итальянец оставался в пределах досягаемости на протяжении всего первого отрезка гонки. Немного более быстрый пит-стоп от экипажа «Red Bull AF Corse» означал, что «Ferrari 488 GT3 Evo 2020» #74 смог остаться перед «Lamborghini Huracan GT3 Evo» #63 от «GRT Grasser Racing Team».
В итоге бразилец одержал свою первую победу в немецкой серии и первую победу DTM для «AF Corse» с тех пор, как Лийам Лоусон завершил победой заезд на трассе Red Bull Ring в Австрии в сентябре прошлого года.
Рене Раст закрепил за собой третью позицию, отыграв несколько позиций и поднявшись на четвертое место на первом отрезке. Это позволило ему приблизиться к Марко Виттману и опередить своего соотечественника во время волны пит-стопов.
Виттман закончил гонку на четвертом месте, опередив Денниса Олсена, поскольку норвежец дополнил пятерку лучших. Максимилиан Гетц занял шестое место, опередив Айханджана Гювена и Луку Штольца.
Победитель сумасшедшей субботней гонки Томас Прейнинг вернулся на финиш девятым, а Маро Энгель замкнул первую десятку.
Воскресная гонка была значительно менее насыщена инцидентами, чем хаотичная субботняя гонка, хотя шестеро сошли с дистанции: Кельвин ван дер Линде, Мариус Цуг, Максимилиан Бук и Микаэль Гренье. В частности, Рикардо Феллер и Давид Шумахер сошли с дистанции после того, как два гонщика столкнулись в первом повороте.
Результаты второй гонки:
ПОЗ | НАЦ | ГОНЩИК | КОМАНДА | ВРЕМЯ |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Марко Виттман | WALKENHORST MOTORSPORT | +9,505 |
20 | ![]() | Кельвин ван дер Линде | TEAM ABT SPORTSLINE | DNF |
2 | ![]() | Мирко Бортолотти | GRT | +2,709 |
8 | ![]() | Лука Штольц | TEAM HRT | +22,510 |
5 | ![]() | Деннис Ольсен | SSR PERFORMANCE | +15,172 |
6 | ![]() | Максимилиан Гетц | TEAM WINWARD RACING | +17,429 |
23 | ![]() | Рикардо Феллер | TEAM ABT SPORTSLINE | DNF |
16 | ![]() | Лоренц Вантхур | SSR PERFORMANCE | +39,082 |
11 | ![]() | Филлип Энг | SCHUBERT MOTORSPORT | +29,837 |
22 | ![]() | Максимилиан Бук | TEAM MÜCKE MOTORSPORT | DNF |
12 | ![]() | Нико Мюллер | TEAM ROSBERG | +30,292 |
13 | ![]() | Лукас Ауэр | TEAM WINWARD | +30,896 |
10 | ![]() | Маро Энгель | TEAM GRUPPEM RACING | +24,747 |
15 | ![]() | Шелдон ван дер Линде | SCHUBERT MOTORSPORT | +36,626 |
19 | ![]() | Дев Гор | TEAM ROSBERG | +1 LAP |
1 | ![]() | Фелипе Фрага | RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | 56.17,533 |
14 | ![]() | Арджун Майни | TEAM HRT | +32,968 |
25 | ![]() | Микаэль Гренье | TEAM GRUPPEM RACING | DNF |
3 | ![]() | Рене Раст | TEAM ABT | +5,747 |
9 | ![]() | Томас Прэйнинг | KÜS TEAM BERNHARD | +24,294 |
24 | ![]() | Давид Шумахер | TEAM WINWARD | DNF |
21 | ![]() | Мариус Цуг | ATTEMPTO RACING | DNF |
17 | ![]() | Клеменс Шмид | GRT | +39,628 |
18 | ![]() | Алессио Деледда | GRT GRASSER-RACING.COM | +1 LAP |
7 | ![]() | Айханджан Гювен | RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | +18,011 |
СПАСИБО ВАМ!