Trackhouse Racing


ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕTrackhouse Racing
БАЗАКонкорд, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТDaytona 500, 2021
Статистика
Сезоны
5
Гонки
368
Победы
14
Поулы
6
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 112 | 6 | 11 | 26 | 19.5 | 21.8 | 3 | 430 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 72 | 2 | 10 | 23 | 16.4 | 18.3 | 1 | 520 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 75 | 3 | 14 | 26 | 16.9 | 15.9 | 2 | 698 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 73 | 3 | 21 | 34 | 15.2 | 14.9 | 0 | 972 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 4 | 20.1 | 20.1 | 0 | 74 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Suarez | 180 | 2 | 16 | 43 | 101 | 18.9 | 19.2 | 1 | 646 | 44,413 | 22 |
| Ross Chastain | 144 | 6 | 35 | 61 | 102 | 14.8 | 16.2 | 2 | 1,726 | 36,712 | 16 |
| Shane van Gisbergen | 38 | 6 | 6 | 9 | 18 | 20.2 | 21.1 | 3 | 322 | 9,057 | 4 |
| Connor Zilisch | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.7 | 27.7 | 0 | 0 | 707 | 1 |
| Kimi Raikkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 24.5 | 0 | 0 | 119 | 1 |
| Helio Castroneves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 41.0 | 0 | 0 | 70 | 1 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #99 | 180 | 2 | 16 | 43 | 101 | 18.86 | 19.2 | 1 | 646 | 22 | |
| #1 | 144 | 6 | 35 | 61 | 102 | 14.75 | 16.2 | 2 | 1,726 | 16 | |
| #88 | 36 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21.00 | 21.9 | 3 | 312 | 4 | |
| #91 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23.20 | 20.2 | 0 | 10 | 2 | |
| #87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.67 | 27.7 | 0 | 0 | 1 |








