Trackhouse Racing

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕTrackhouse Racing
БАЗАКонкорд, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТDaytona 500, 2021
Статистика
Сезоны
5
Гонки
260
Победы
8
Поулы
3
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 NASCAR Cup Series | 75 | 3 | 14 | 26 | 16.9 | 15.9 | 2 | 698 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 73 | 3 | 21 | 34 | 15.2 | 14.9 | 0 | 972 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 4 | 20.1 | 20.1 | 0 | 74 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Suarez | 108 | 1 | 10 | 27 | 63 | 18.5 | 17.3 | 1 | 402 | 26,298 | 11 |
| Ross Chastain | 72 | 4 | 25 | 35 | 49 | 14.1 | 15.0 | 1 | 1,332 | 18,103 | 8 |
| Kimi Raikkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 24.5 | 0 | 0 | 119 | 1 |
| Shane van Gisbergen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 160 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #99 | 108 | 1 | 10 | 27 | 63 | 18.52 | 17.3 | 1 | 402 | 11 | |
| #1 | 72 | 4 | 25 | 35 | 49 | 14.13 | 15.0 | 1 | 1,332 | 8 | |
| #91 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19.25 | 15.0 | 0 | 10 | 1 |








