Коннор Зилиш
ДАТА РОЖДЕНИЯ22.07.2006
ВОЗРАСТ19
МЕСТО РОЖДЕНИЯШарлотта
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ47[(2025)]
Карьера в NASCAR
Сезоны
1
Гонки
3
ТОП-5
0
ТОП-10
0
ТОП-20
1
Средний финиш
23.67
Средний старт
27.7
Всего кругов
707
% Кругов фин
93.6%
DNF
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mazda MX-5 Cup | Hixon Motor Sports | 2 | 0 | 1 | 1 | 360 | 32 |
| Trans-Am TA2 Series | Nitro Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2022 | Mazda MX-5 Cup | Hixon Motor Sports | 14 | 4 | 7 | 10 | 3600 | 2 |
| Trans-Am TA2 Series | Silver Hare Racing | 11 | 0 | 3 | 5 | 125 | 13 | |
| Carolina Pro Late Model Series | Setzer Racing and Development | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| 2023 | Mazda MX-5 Cup | Hixon Motor Sports | 10 | 4 | 7 | 8 | 2920 | 8 |
| Trans-Am TA2 Series | Silver Hare Racing | 13 | 5 | 7 | 8 | 886 | 4 | |
| CARS Late Model Stock Car Tour | Carroll Speed Shop | 8 | 0 | 0 | 2 | 146 | 22 | |
| CARS Pro Late Model Tour | Rackley W.A.R. | 5 | 1 | 3 | 5 | 157 | 11 | |
| ARCA Menards Series | Pinnacle Racing Group | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 68 | |
| 2024 | Mazda MX-5 Cup | BSI Racing | 8 | 1 | 6 | 6 | 2060 | 13 |
| CARS Late Model Stock Car Tour | Pinnacle Racing Group | 6 | 1 | 1 | 3 | 139 | 24 | |
| ARCA Menards Series | 8 | 5 | 7 | 7 | 338 | 15 | ||
| ARCA Menards Series East | 8 | 4 | 7 | 7 | 436 | 2 | ||
| ARCA Menards Series West | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 37 | ||
| IMSA SportsCar Championship — LMP2 | Era Motorsport | 5 | 2 | 4 | 4 | 1597 | 14 | |
| NASCAR Craftsman Truck Series | Spire Motorsports | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC | |
| Henderson Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 4 | 1 | 3 | 3 | 160 | 33 | |
| 2025 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Trackhouse by TF Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 243 | 35 |
| NASCAR Craftsman Truck Series | Niece Motorsports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | |
| Spire Motorsports | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 32 | 10 | 20 | 23 | 4034 | 2 | |
| NASCAR Cup Series | Trackhouse Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2026 | NASCAR O’Reilly Auto Parts Series | JR Motorsports | ||||||
| NASCAR Cup Series | Trackhouse Racing |
| Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.7 | 27.7 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.7 | 27.7 | 0 | 0 | 1 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (EchoPark) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
| COTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drafting Tracks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 |
| Intermediate Tracks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
| Road & Street Courses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 |




