Spire Motorsports
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕSpire Motorsports
БАЗАМурсвилл, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТDaytona 500, 2019
Статистика
Сезоны
5
Гонки
288
Победы
1
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 2 | 3 | 24.3 | 28.3 | 0 | 77 |
2022 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 2 | 2 | 25.6 | 30.1 | 0 | 33 |
2021 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 0 | 4 | 26.6 | 27.7 | 0 | 13 |
2020 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 32.3 | 0 | 1 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 36 | 1 | 1 | 1 | 32.6 | 34.7 | 0 | 7 |
Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey LaJoie | 106 | 0 | 3 | 5 | 42 | 23.3 | 26.5 | 0 | 110 | 25,228 | 14 |
Ty Dillon | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.5 | 31.9 | 0 | 11 | 8,331 | 6 |
Justin Haley | 34 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27.7 | 29.5 | 0 | 1 | 7,021 | 9 |
Reed Sorenson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 35.3 | 0 | 0 | 5,313 | 9 |
Josh Bilicki | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.6 | 32.3 | 0 | 0 | 3,502 | 4 |
Landon Cassill | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24.1 | 31.9 | 0 | 2 | 4,894 | 3 |
Quin Houff | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 33.8 | 0 | 0 | 3,353 | 3 |
Garrett Smithley | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 33.3 | 0 | 0 | 2,553 | 1 |
J.J. Yeley | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 30.8 | 0 | 0 | 1,419 | 0 |
Ross Chastain | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 28.6 | 0 | 1 | 1,289 | 1 |
Justin Allgaier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 29.0 | 0 | 0 | 268 | 2 |
Timmy Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 37.5 | 0 | 0 | 545 | 2 |
B.J. McLeod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 32.0 | 0 | 0 | 446 | 0 |
James Davison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 34.5 | 0 | 0 | 261 | 0 |
Mike Rockenfeller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 33.5 | 0 | 0 | 201 | 0 |
Josh Berry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 26.5 | 0 | 0 | 588 | 0 |
Jamie McMurray | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 17.5 | 0 | 6 | 398 | 1 |
Stanton Barrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 34.0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Carson Hocevar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 26.0 | 0 | 0 | 91 | 1 |
D.J. Kennington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 35.0 | 0 | 0 | 489 | 0 |
Blake Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 35.0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
Ben Rhodes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 31.0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
Stewart Friesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 32.0 | 0 | 0 | 252 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#77 | 177 | 1 | 2 | 5 | 17 | 29.23 | 32.1 | 0 | 15 | 40 | |
#7 | 108 | 0 | 3 | 5 | 42 | 23.45 | 26.5 | 0 | 110 | 15 | |
#74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | |
#40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 16.0 | 0 | 6 | 1 |