Карсон Хосевар

ДАТА РОЖДЕНИЯ28.01.2003
ВОЗРАСТ21
МЕСТО РОЖДЕНИЯПортедж
ДЕБЮТEnjoy Illinois 300 (2023)
2024 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
2

Гонки
11

ТОП-5
0

ТОП-10
0

ТОП-20
6

Средний финиш
25.45

Средний старт
23.5

Всего кругов
2,836

% Кругов фин
84.1%

DNF
4
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ARCA Racing Series | KBR Development | 3 | 0 | 2 | 2 | 645 | 31-й |
2019 | NASCAR Truck Series | Jordan Anderson Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62-й |
ARCA Menards Series | KBR Development | 12 | 0 | 4 | 10 | 2320 | 12-й | |
2020 | NASCAR Truck Series | Niece Motorsports | 7 | 0 | 0 | 0 | 125 | 37-й |
2021 | NASCAR Truck Series | Niece Motorsports | 22 | 0 | 3 | 8 | 2204 | 10-й |
ARCA Menards Series | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 72-й | ||
2022 | NASCAR Truck Series | Niece Motorsports | 23 | 0 | 7 | 12 | 2186 | 10-й |
ARCA Menards Series West | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 65-й | ||
2023 | NASCAR Cup Series | Spire Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
Legacy Motor Club | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
NASCAR Xfinity Series | SS-Green Light Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
Spire Motorsports | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
NASCAR Truck Series | Niece Motorsports | 23 | 4 | 11 | 13 | 4008 | 3-й | |
2024 | NASCAR Cup Series | Spire Motorsports |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 NASCAR Cup Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | 22.0 | 0 | |
2023 NASCAR Cup Series | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24.6 | 23.8 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23.1 | 23.5 | 0 | 0 | 2 |
#77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
#7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 26.0 | 0 | 0 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
Darlington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
Daytona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 |
Gateway (WWT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 26.0 | 0 | 0 | 1 |
Kansas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 25.0 | 0 | 0 | 1 |
Martinsville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
Talladega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 38.0 | 0 | 0 | 1 |
Texas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate Tracks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.3 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 24.0 | 0 | 0 | 1 |
Short Tracks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedways | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 23.5 | 0 | 0 | 2 |