Марк Бланделл
МаркБланделл Mark BlundellБывший пилот McLaren
ДАТА РОЖДЕНИЯ08.04.1966
ВОЗРАСТ58
МЕСТО РОЖДЕНИЯБарнет, Большой Лондон
ДЕБЮТ1991 United States Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ10(1993,1995)
Карьера в Формула-1
Сезоны
4
Гонки
63
Старты
61
Очки
32
Лучший старт
4-й(x1)
Гонки в очках
13
Лучший финиш
3-й(x3)
Подиумы
3
DNF
32
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (December 2021)
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Brabham | R | R | 8 | R | DNQ | R | R | R | 12 | R | 6 | 12 | R | R | DNPQ | 17 | 1 | 18-й | ||
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
Ligier | 3 | 5 | R | R | 7 | R | R | R | 7 | 3 | 7 | 11R | R | R | 7 | 9 | 10 | 10-й | ||
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||
Tyrrell | R | R | 9 | R | 3 | 10R | 10 | R | R | 5 | 5 | R | R | 13 | R | R | 8 | 12-й | ||
1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||
McLaren | 6 | R | 5 | R | 11 | 5 | R | R | 5 | 4 | 9 | R | 9 | 7 | 4 | 13 | 10-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 |
Aida | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | – | – |
Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
Catalunya | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 |
Donington (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | – | – | – |
Estoril | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 9 | – | – |
Hockenheim | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Hungaroring | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 |
Imola | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 8 | – | – |
Interlagos | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 |
Jerez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 13 | – | – |
Kyalami | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | 3 | 1 | 4 |
Magny-Cours | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 10 | – | – |
Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
Monte Carlo | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 |
Montreal | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 10 | – | – |
Monza | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 |
Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Phoenix | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 24 | – | – | – |
Silverstone (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Spa-Francorchamps | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Suzuka | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 7 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabham (1991) | 16 | 14 | – | – | – | – | – | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 |
Ligier (1993) | 16 | 16 | – | 2 | – | – | – | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Tyrrell (1994) | 16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 10 | 7 | 3 | 3 | 8 |
McLaren (1995) | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 |
63 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 3 | 13 | 32 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Martin Brundle (1991, 1993) | 32 | 17-15 |
Ukyo Katayama (1994) | 16 | 5-11 |
Mika Hakkinen (1995) | 14 | 2-12 |
Jan Magnussen (1995) | 1 | 1-0 |
63 | 25-38 |