Дидье Пирони
ДАТА РОЖДЕНИЯ26.03.1952
ДАТА СМЕРТИ23.08.1987
МЕСТО РОЖДЕНИЯВилькресн, Париж
ДЕБЮТ1978 Argentine Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1982)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
5
Гонки
72
Старты
70
Очки
101
Лучший старт
1-й(x4)
Первый ряд
5
Гонки в очках
29
Лучший финиш
1-й(x3)
Победы
3
Подиумы
13
Лучшие круги
5
Поулы
4
DNF
26
DNS
2
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Formula Renault | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1-й | |
| 1976 | Formula Renault | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1-й | |
| 24 Hours of Le Mans | Kremer Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 19-й | |
| 1977 | European Formula Two | Écurie Renault Elf | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 3-й |
| British Formula Three | Écurie Elf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9-й | |
| 24 Hours of Le Mans | Jacky Haran / Hughes de Chaunac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 1978 | Formula One | First National City Elf Team Tyrrell | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15-й |
| 24 Hours of Le Mans | Renault Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | |
| 1979 | Formula One | Candy Tyrrell Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10-й |
| Team Tyrrell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BMW M1 Procar Championship | BMW Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 8-й | |
| 1980 | Formula One | Équipe Ligier Gitanes | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 32 | 5-й |
| BMW M1 Procar | BMW Motorsport | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 10-й | |
| World Sportscar Championship | BMW Motorsports France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | NC | |
| 1981 | Formula One | Ferrari | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13-й |
| 1982 | Formula One | Ferrari | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 39 | 2-й |
|
Source:[22]
|
|||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
| Tyrrell | 14 | 6 | 6 | R | 5 | 6 | 12 | R | 10 | R | 5 | R | R | R | 10 | 7 | 7 | 15-й | ||
| 1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
| Tyrrell | R | 4 | R | DSQ | 6 | 3 | R | R | 10 | 9 | 7 | R | 10 | 5 | 3 | 14 | 10-й | |||
| 1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||||
| Ligier | R | 4 | 3 | 6 | 1 | R | 2 | R | R | R | R | 6 | 3 | 3 | 32 | 5-й | ||||
| 1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | |||||
| Ferrari | R | R | R | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | R | R | 9 | R | 5 | R | 9 | 9 | 13-й | |||
| 1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | ||||
| Ferrari | 18 | 6 | R | 1 | DNS | 2R | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | DNS | 39 | 2-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorp | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
| Brands Hatch | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Buenos Aires | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 14 | – | – |
| Detroit | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Dijon-Prenois (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 |
| Hockenheim | 5 | 4 | – | – | 1 | – | – | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Imola | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 1 | 3 | 12 |
| Interlagos | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Jacarepagua | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| Jarama | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 1 | 1 |
| Kyalami | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Las Vegas | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 18 | 9 | – | – |
| Le Castellet (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Long Beach | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| Monte Carlo | 5 | 5 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Montreal | 5 | 5 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Monza | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Osterreichring | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 7 | – | – |
| Silverstone | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 10 | – | – |
| Watkins Glen | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 7 | 3 | 2 | 8 |
| Zandvoort | 5 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Zolder | 5 | 4 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrrell (1978-79) | 31 | 31 | – | 2 | – | – | – | 11 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| Ligier (1980) | 14 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 32 |
| Ferrari (1981-82) | 27 | 25 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 48 |
| 72 | 70 | 3 | 13 | 4 | 5 | 5 | 26 | 1 | 1 | 29 | 101 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Patrick Depailler (1978) | 16 | 2-14 |
| Jean-Pierre Jarier (1979) | 13 | 8-5 |
| Geoff Lees (1979) | 1 | 1-0 |
| Derek Daly (1979) | 3 | 3-0 |
| Jacques Laffite (1980) | 14 | 8-6 |
| Gilles Villeneuve (1981-82) | 20 | 6-14 |
| Patrick Tambay (1982) | 4 | 4-0 |
| 71 | 32-39 |




