Кеке Росберг
1982🏆
КекеРосберг Keke RosbergЛЕГЕНДА Williams Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ06.12.1948
ВОЗРАСТ76
МЕСТО РОЖДЕНИЯСольна, Стокгольм
ДЕБЮТ1978 South African Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1982)
Карьера в Формула-1
Сезоны
9
Гонки
128
Старты
114
Очки
159.50
Лучший старт
1-й(x5)
Первый ряд
10
Гонки в очках
38
Лучший финиш
1-й(x5)
Победы
5
Подиумы
17
Лучшие круги
3
Поулы
5
DNF
57
DSQ
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | European Formula Two | Team Warsteiner Eurorace | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10-й |
Fred Opert Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1977 | European Formula Two | Fred Opert Racing | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 6-й |
1978 | European Formula Two | Fred Opert Racing | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 5-й |
Formula One | Theodore Racing Hong Kong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
ATS Racing Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1979 | European Formula Two | Project Four Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12-й |
Formula One | Olympus Cameras Wolf Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1980 | Formula One | Skol Fittipaldi Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10-й |
1981 | Formula One | Fittipaldi Automotive | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1982 | Formula One | TAG Williams Team | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 44 | 1-й |
1983 | Formula One | TAG Williams Team | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 5-й |
World Sportscar Championship | GTi Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25-й | |
1984 | Formula One | Williams Grand Prix Engineering | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.5 | 8-й |
1985 | Formula One | Canon Williams Team | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 40 | 3-й |
1986 | Formula One | Marlboro McLaren International | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6-й |
1990 | World Sportscar Championship | Peugeot Talbot Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1991 | World Sportscar Championship | Peugeot Talbot Sport | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 13-й |
24 Hours of Le Mans | Peugeot Talbot Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
1992 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | AMG Motorenbau GmbH | 23 | 1 | 1 | 4 | 9 | 147 | 5-й |
1993 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | Joest Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18-й |
1994 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | Opel Joest Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14-й |
1995 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | Opel Team Rosberg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18-й |
International Touring Car | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-й | ||
Sources:[11][12]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | |||
Theodore | R | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | 0 | НК | ||||||||||||
ATS | 15 | 16 | R | R | NC | ||||||||||||||
Wolf P | 10 | NC | R | DNPQ | |||||||||||||||
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||
Wolf P | 9 | R | R | R | R | R | DNQ | R | 0 | НК | |||||||||
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Fittipaldi | 3 | 9 | R | R | 7 | DNQ | R | DNQ | R | 16 | DNQ | 5 | 9 | 10 | 6 | 10-й | |||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | ||||
Fittipaldi | R | 9 | R | R | R | DNQ | 12 | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 | НК | |||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | |||
Williams | 5 | DSQ | 2 | 2 | R | 4 | R | 3 | R | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 44 | ЧМ | ||
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
Williams | DSQ | R | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | R | 11 | R | 5 | 27 | 5-й | ||
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
Williams | 2 | R | 4R | R | 6 | 4 | R | R | 1 | R | R | R | 8R | R | R | R | 20.5 | 8-й | |
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
Williams | R | R | R | 8 | 4 | 1 | 2 | R | 12R | R | R | R | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | 3-й | |
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
McLaren | R | 4 | 5R | 2 | R | 4 | R | 4 | R | 5R | R | 9R | 4 | R | R | R | 22 | 6-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Anderstorp | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 23 | 15 | – | – |
Brands Hatch | 7 | 6 | – | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Buenos Aires | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Dallas | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 8 | 1 | 1 | 9 |
Detroit | 5 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
Dijon-Prenois | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 |
Estoril | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – |
Hockenheim | 8 | 7 | – | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Hungaroring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – |
Imola | 6 | 6 | – | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Interlagos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 9 | – | – |
Jacarepagua | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Jarama | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 12 | – | – |
Jerez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 1 | 3 |
Kyalami | 6 | 6 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Las Vegas | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 1 | 2 |
Le Castellet | 6 | 6 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
Long Beach | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
Monte Carlo | 8 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 5 | 1 | 3 | 16.5 |
Montreal | 9 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
Monza | 8 | 6 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 12 | – | – |
Osterreichring | 8 | 8 | – | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Silverstone | 4 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 11 | – | – |
Spa-Francorchamps | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 |
Watkins Glen | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | 10 | – | – |
Zandvoort | 8 | 6 | – | 1 | – | – | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Zolder | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theodore (1978) | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 24 | – | – | – |
ATS (1978) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 15 | – | – |
Wolf (privateer) (1978) | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | 10 | – | – |
Wolf (1979) | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 9 | – | – |
Fittipaldi (1980-81) | 28 | 20 | – | 1 | – | – | – | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 |
Williams (1982-85) | 62 | 62 | 5 | 15 | 4 | 3 | 9 | 26 | 1 | 1 | 29 | 131.5 |
McLaren (1986) | 16 | 16 | – | 1 | 1 | – | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 22 |
128 | 114 | 5 | 17 | 5 | 3 | 10 | 57 | 1 | 1 | 38 | 159.5 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Jochen Mass (1978) | 3 |
Emerson Fittipaldi (1980) | 14 |
Chico Serra (1981) | 14 |
Carlos Reutemann (1982) | 2 |
Mario Andretti (1982) | 1 |
Derek Daly (1982) | 12 |
Jacques Laffite (1983-84) | 31 |
Jonathan Palmer (1983) | 1 |
Nigel Mansell (1985) | 16 |
Alain Prost (1986) | 16 |