Джонни Парсонс
ДАТА РОЖДЕНИЯ04.07.1918
ДАТА СМЕРТИ08.09.1984
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛос-Анджелес, Калифорния
Карьера в Формуле-1
Подробная статистика
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pos | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | ARL | INDY DNQ | MIL | LAN | MIL | SPR 2 | MIL 2 | DUQ 11 | ATL | PIK | SPR 13 | DUQ 1 | 11-й | 700 | |||
| 1949 | ARL 1 | INDY 2 | MIL 13 | TRE 11 | SPR 3 | MIL 1 | DUQ 11 | PIK | SYR 1 | DET 12 | SPR 1 | LAN 1 | SAC 5 | DMR 15 | 1-й | 2,280 | |
| 1950 | INDY 1 | MIL 11 | LAN DNS | SPR DNQ | MIL DNS | PIK | SYR DNQ | DET 16 | SPR DNQ | SAC 11 | PHX 3 | BAY DNQ | DAR 1 | 3-й | 1,313 | ||
| 1951 | INDY 21 | MIL DNQ | LAN DNS | DAR 23 | SPR | MIL 3 | DUQ 2 | DUQ 16 | PIK | SYR 17 | DET | DNC 14 | SJS 7 | PHX 1 | BAY 1 | 6-й | 1,012 |
| 1952 | INDY 10 | MIL DNQ | RAL 22 | SPR DNQ | MIL | DET | DUQ | PIK | SYR | DNC | SJS 16 | PHX 1 | 18-й | 350 | |||
| 1953 | INDY 26 | MIL | SPR DNQ | DET 8 | SPR 4 | MIL 21 | DUQ 3 | PIK | SYR 12 | ISF 3 | SAC 15 | PHX 16 | 13-й | 435.5 | |||
| 1954 | INDY 32 | MIL 16 | LAN | DAR 30 | SPR DNQ | MIL | DUQ 7 | PIK | SYR 8 | ISF 16 | SAC DNQ | PHX DNQ | LVG DNQ | 33-й | 122.5 | ||
| 1955 | INDY 21 | MIL | LAN | SPR | MIL 9 | DUQ DNQ | PIK | SYR DNQ | ISF | SAC | PHX | 39-й | 53.2 | ||||
| 1956 | INDY 4 | MIL 17 | LAN | DAR | ATL | SPR | MIL 11 | DUQ DNQ | SYR DNP | ISF | SAC DNQ | PHX | 13-й | 650 | |||
| 1957 | INDY 16 | LAN | MIL | DET | ATL | SPR | MIL 7 | DUQ | SYR | ISF | TRE | SAC | PHX | 27-й | 120 | ||
| 1958 | TRE | INDY 12 | MIL Wth | LAN | ATL | SPR | MIL | DUQ | SYR | ISF | TRE | SAC | PHX | 34-й | 50 | ||
| 1959 | DAY | TRE | INDY DNP | MIL | LAN | SPR | MIL | DUQ | SYR | ISF | TRE | SAC | PHX | — | 0 | ||




