Хуан-М. Фанхио
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.06.1911
ДАТА СМЕРТИ17.07.1995
МЕСТО РОЖДЕНИЯБалькарсе, Буэнос-Айрес
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1951,1954,1955,1956,1957)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
8
Гонки
52
Старты
51
Очки
245(277.64)
Лучший старт
1-й(x29)
Первый ряд
48
Гонки в очках
43
Лучший финиш
1-й(x24)
Победы24 | С поула 15 |
| +Л/круг 12 | |
| Хет-трик 9 |
Подиумы
35
Лучшие круги
23
Поулы29 | Победы с поула 15 |
DNF
14
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | GBR | MCO | 500 | CHE | BEL | FRA | ITA | |||||||
| Alfa Romeo | R | 1 | R | 1 | 1 | R/R | 27 | 2-й | ||||||
| 1951 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ESP | ||||||
| Alfa Romeo | 1 | 9 | 1/11 | 2 | 2 | R | 1 | 31 (37) | ЧМ | |||||
| 1953 | ARG | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | |||||
| Maserati | R | R | R/R | 2 | 2 | 2 | 4/R | 1 | 28 (29.5) | 2-й | ||||
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||||
| Maserati | 1 | 1 | 42 (57.14) | ЧМ | ||||||||||
| Mercedes | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||||
| Mercedes | 1 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 (41) | ЧМ | ||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
| Ferrari | 1/R | 2/4 | R | 4 | 1 | 1 | 2/8 | 30 (33) | ЧМ | |||||
| 1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
| Maserati | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 2 | 2 | 40 (46) | ЧМ | |||||
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Maserati P | 4 | 4 | 7 | 14-й | ||||||||||
| Kurtis Kraft | DNQ |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Bremgarten | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19.50 |
| Buenos Aires (домашняя трасса) | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 34 |
| Indianapolis | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Monte Carlo | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 |
| Monza | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 35 |
| Nurburgring | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | – | 1 | 1 | 5 | 39 |
| Pedralbes | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 13 |
| Pescara | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Reims | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 6 | 36 |
| Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Silverstone | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23.14 |
| Spa-Francorchamps | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 |
| Zandvoort | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo (1950-51) | 13 | 13 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 5 | 1 | 1 | 10 | 64 |
| Maserati (1953-54, 1957) | 17 | 17 | 7 | 12 | 7 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 13 | 92.50 |
| Mercedes (1954-55) | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 81.14 |
| Ferrari (1956) | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 33 |
| Maserati (privateer) (1958) | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Kurtis Kraft (1958) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 52 | 51 | 24 | 35 | 29 | 23 | 48 | 14 | 1 | 1 | 43 | 277.64 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Giuseppe Farina (1950-51) | 13 |
| Luigi Fagioli (1950-51) | 7 |
| Reg Parnell (1950) | 1 |
| Piero Taruffi (1950, 1955) | 3 |
| Consalvo Sanesi (1950-51) | 5 |
| Emmanuel de Graffenried (1951) | 3 |
| Felice Bonetto (1951, 1953) | 11 |
| Paul Pietsch (1951) | 1 |
| Jose Froilan Gonzalez (1953) | 5 |
| Oscar Galvez (1953) | 1 |
| Johnny Claes (1953) | 1 |
| Onofre Marimon (1953-54) | 8 |
| Hermann Lang (1953-54) | 2 |
| Sergio Mantovani (1953-54) | 2 |
| Luigi Musso (1953-54, 1956) | 6 |
| Birabongse Bhanudej (1954) | 1 |
| Karl Kling (1954-55) | 11 |
| Hans Herrmann (1954-55, 1957) | 7 |
| Stirling Moss (1955, 1957) | 7 |
| Andre Simon (1955) | 1 |
| Peter Collins (1956) | 7 |
| Eugenio Castellotti (1956) | 7 |
| Olivier Gendebien (1956) | 2 |
| Andre Pilette (1956) | 1 |
| Paul Frere (1956) | 1 |
| Alfonso de Portago (1956) | 4 |
| Wolfgang von Trips (1956) | 1 |
| Harry Schell (1957) | 6 |
| Jean Behra (1957) | 6 |
| Carlos Menditeguy (1957-58) | 5 |
| Giorgio Scarlatti (1957) | 4 |
| Francisco Godia (1957) | 3 |




