Марк Уэббер
МаркУэббер Mark WebberБывший пилот Oracle Red Bull Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.08.1976
ВОЗРАСТ48
МЕСТО РОЖДЕНИЯКуинбиан, Новый Южный Уэльс
ДЕБЮТ2002 Australian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3(2010,2011,2013)
Карьера в Формула-1
Сезоны
12
Гонки
217
Старты
215
Очки
1,047.50
Лучший старт
1-й(x13)
Первый ряд
37
Гонки в очках
112
Лучший финиш
1-й(x9)
Победы9 | С поула 4 |
+Л/круг 2 | |
Хет-трик 0 |
Подиумы
42
Лучшие круги
19
Поулы13 | Победы с поула 4 |
DNF
57
DNS
2
Вылет в Q1
8
Вылет в Q2
21
Участие в Q3
118
Подробная статистика
Season | Series | Team | Races | Wins | Poles | F/laps | Podiums | Points | Position | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Australian Formula Ford Championship | Mark Webber | 16 | 0 | 0 | ? | ? | 30 | 13-й | ||||||
1995 | Australian Formula Ford Championship | Yellow Pages Racing | 16 | 3 | 3 | ? | ? | 158 | 4-й | ||||||
Australian Drivers’ Championship | Birrana Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 8-й | |||||||
Formula Ford Festival | Van Diemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | |||||||
1996 | European Formula Ford Championship | Van Diemen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3-й | ||||||
British Formula Ford Championship | ? | ? | ? | ? | ? | 113 | 2-й | ||||||||
Formula Ford Festival | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||||||||
Australian Drivers’ Championship | Ralt Australia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10-й | |||||||
1997 | British Formula 3 Championship | Alan Docking Racing | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 127 | 4-й | ||||||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | ||||||||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | ||||||||
1998 | FIA GT Championship | AMG Mercedes | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 69 | 2-й | ||||||
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | ||||||||
1999 | 24 Hours of Le Mans | AMG Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNS | ||||||
2000 | International Formula 3000 | European Arrows | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 3-й | ||||||
Formula One | Arrows F1 Team | Test driver | |||||||||||||
2001 | International Formula 3000 | Super Nova Racing | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39 | 2-й | ||||||
Formula One | Mild Seven Benetton Renault | Test driver | |||||||||||||
2002 | Formula One | KL Minardi Asiatech | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-й | ||||||
2003 | Formula One | Jaguar Racing F1 Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10-й | ||||||
2004 | Formula One | Jaguar Racing F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13-й | ||||||
2005 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 10-й | ||||||
2006 | Formula One | Williams F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14-й | ||||||
2007 | Formula One | Red Bull Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12-й | ||||||
2008 | Formula One | Red Bull Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11-й | ||||||
2009 | Formula One | Red Bull Racing | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 69.5 | 4-й | ||||||
2010 | Formula One | Red Bull Racing | 19 | 4 | 5 | 3 | 10 | 242 | 3-й | ||||||
2011 | Formula One | Red Bull Racing | 19 | 1 | 3 | 7 | 10 | 258 | 3-й | ||||||
2012 | Formula One | Red Bull Racing | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 179 | 6-й | ||||||
2013 | Formula One | Infiniti Red Bull Racing | 19 | 0 | 2 | 5 | 8 | 199 | 3-й | ||||||
2014 | FIA World Endurance Championship | Porsche Team | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 64.5 | 9-й | ||||||
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||||||||
2015 | FIA World Endurance Championship | Porsche Team | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 166 | 1-й | ||||||
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 2-й | ||||||||
2016 | FIA World Endurance Championship | Porsche Team | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 134.5 | 4-й | ||||||
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13-й | ||||||||
Source:[19]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | ||||||
Minardi | 5 | R | 11 | 11 | DNS | 12 | 11 | 11 | 15 | R | 8 | R | 16 | R | R | R | 10 | 2 | 16-й | ||||
2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | |||||||
Jaguar | R | R | 9R | R | 7 | 7 | R | 7 | 6 | 6 | 14 | 11R | 6 | 7 | R | 11 | 17 | 10-й | |||||
2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | |||||
Jaguar | R | R | 8 | 13 | 12 | R | 7 | R | R | 9 | 8 | 6 | 10 | R | 9 | 10 | R | R | 7 | 13-й | |||
2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | ||||
Williams | 5 | R | 6 | 7 | 6 | 3 | R | 5 | DNS | 12 | 11 | NC | 7 | R | 14 | 4 | NC | 4 | 7 | 36 | 10-й | ||
2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | |||||
Williams | 6 | R | R | 6 | R | 9 | R | R | 12 | R | R | R | R | 10 | 10 | 8 | R | R | 7 | 14-й | |||
2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | ||||||
Red Bull | 13 | 10 | R | R | R | 9 | 7 | 12 | R | 3 | 9 | R | 9 | 7 | R | 10 | R | 10 | 12-й | ||||
2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | |||||
Red Bull | R | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | R | 9 | 12 | 8 | 8 | R | 8 | 14 | 9 | 21 | 11-й | |||
2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABU | ||||||
Red Bull | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | R | R | 17 | 1 | 2 | 69.5 | 4-й | ||||
2010 | BHR | AUS | MYS | CHN | ESP | MCO | TUR | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ABU | ||||
Red Bull | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | R | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | R | 2 | 8 | 242 | 3-й | ||
2011 | AUS | MYS | CHN | TUR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | ||||
Red Bull | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | R | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 258 | 3-й | ||
2012 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | |||
Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20R | 11 | 9 | 2 | 3 | R | R | 4 | 179 | 6-й | |
2013 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | ||||
Red Bull | 6 | 2 | R | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15R | R | 2 | R | 2 | 3 | 2 | 199 | 3-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
Buddh | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 |
Catalunya | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 62 |
Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 |
Hockenheim | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 15 |
Hungaroring | 12 | 12 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 62 |
Imola | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
Indianapolis | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 |
Interlagos | 12 | 12 | 2 | 4 | – | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 83 |
Istanbul | 7 | 7 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 43 |
Magny-Cours | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
Marina Bay | 6 | 6 | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 30 |
Melbourne (домашняя трасса) | 12 | 12 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 38 |
Monte Carlo | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 92 |
Montreal | 11 | 11 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 49 |
Monza | 12 | 12 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 26 |
Nurburgring | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 42 |
Sakhir | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 31 |
Sepang | 12 | 12 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 63.5 |
Shanghai | 10 | 10 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 42 |
Silverstone | 12 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 92 |
Spa-Francorchamps | 10 | 10 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 62 |
Spielberg | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 7 | 1 | 2 |
Suzuka | 10 | 10 | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 55 |
Valencia | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 |
Yas Marina | 5 | 5 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 42 |
Yeongam | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 33 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minardi (2002) | 17 | 16 | – | – | – | – | – | 6 | – | 18 | 5 | 1 | 2 |
Jaguar (2003-04) | 34 | 34 | – | – | – | – | 1 | 15 | – | 2 | 6 | 11 | 24 |
Williams (2005-06) | 37 | 36 | – | 1 | – | – | 2 | 14 | 8 | 2 | 3 | 13 | 43 |
Red Bull (2007-13) | 129 | 129 | 9 | 41 | 13 | 19 | 34 | 22 | 110 | 1 | 1 | 87 | 978.5 |
217 | 215 | 9 | 42 | 13 | 19 | 37 | 57 | 118 | 1 | 1 | 112 | 1,047.5 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Alex Yoong (2002) | 15 | 15-0 |
Anthony Davidson (2002) | 2 | 2-0 |
Antonio Pizzonia (2003, 2005) | 16 | 13-3 |
Justin Wilson (2003) | 5 | 5-0 |
Christian Klien (2004) | 18 | 15-3 |
Nick Heidfeld (2005) | 14 | 9-5 |
Nico Rosberg (2006) | 18 | 12-6 |
David Coulthard (2007-08) | 35 | 31-4 |
Sebastian Vettel (2009-13) | 94 | 22-72 |
217 | 124-93 |