Hyak Motorsports

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕHyak Motorsports
БАЗАГаррисберг, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТ1969
Статистика
Сезоны
24
Гонки
826
Победы
3
Поулы
3
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 3 | 22.9 | 27.9 | 0 | 8 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 36 | 1 | 3 | 6 | 22.1 | 25.7 | 0 | 28 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 36 | 1 | 2 | 9 | 17.8 | 21.8 | 0 | 39 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 5 | 22.8 | 25.5 | 0 | 77 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 2 | 6 | 21.3 | 21.2 | 0 | 47 |
| 2020 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 3 | 6 | 23.5 | 23.6 | 1 | 80 |
| 2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 1 | 7 | 20.4 | 23.0 | 0 | 14 |
| 2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 3 | 7 | 21.1 | 21.9 | 0 | 20 |
| 2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 1 | 9 | 21.7 | 24.6 | 0 | 12 |
| 2016 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 2 | 9 | 17.8 | 17.2 | 0 | 29 |
| 2015 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 0 | 3 | 23.1 | 21.6 | 2 | 55 |
| 2014 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 1 | 2 | 5 | 20.2 | 19.7 | 0 | 69 |
| 2013 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 0 | 1 | 26.7 | 27.4 | 0 | 7 |
| 2012 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 26.6 | 0 | 1 |
| 2011 NASCAR Sprint Cup Series | 38 | 0 | 1 | 2 | 25.6 | 22.6 | 0 | 6 |
| 2010 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 2 | 5 | 22.6 | 21.8 | 0 | 84 |
| 2009 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 4 | 7 | 19.6 | 19.3 | 0 | 19 |
| 2008 NASCAR Sprint Cup Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 22.0 | 0 | 0 |
| 1975 NASCAR Winston Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 34.0 | 0 | 0 |
| 1974 NASCAR Winston Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 29.0 | 0 | 0 |
| 1973 NASCAR Winston Cup Series | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.5 | 15.5 | 0 | 0 |
| 1971 NASCAR Grand National Series | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 24.0 | 0 | 0 |
| 1970 NASCAR Grand National Series | 18 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24.8 | 0 | 9 |
| 1969 NASCAR Grand National Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 25.0 | 0 | 0 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Stenhouse Jr. | 216 | 2 | 11 | 29 | 106 | 21.3 | 23.5 | 1 | 255 | 52,726 | 36 |
| A.J. Allmendinger | 189 | 1 | 6 | 28 | 90 | 20.8 | 20.9 | 2 | 179 | 51,927 | 22 |
| Ryan Preece | 108 | 0 | 2 | 9 | 39 | 23.4 | 24.6 | 0 | 25 | 27,616 | 22 |
| Chris Buescher | 108 | 0 | 2 | 10 | 63 | 20.1 | 22.8 | 0 | 19 | 29,745 | 11 |
| Bobby Labonte | 99 | 0 | 1 | 4 | 28 | 25.1 | 25.9 | 0 | 14 | 27,237 | 11 |
| Marcos Ambrose | 74 | 0 | 6 | 12 | 36 | 21.3 | 20.5 | 0 | 103 | 20,581 | 10 |
| Ron Keselowski | 20 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23.7 | 23.6 | 0 | 9 | 2,703 | 14 |
| Homer Newland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 25.0 | 0 | 0 | 179 | 1 |
| Dick Poling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29.5 | 0 | 0 | 228 | 1 |
| Brian Keselowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 12.0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| Dennis Setzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 40.0 | 0 | 0 | 336 | 1 |
| Jim Vandiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 34.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Rene Charland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 12.0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| Dave Marcis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 29.0 | 0 | 0 | 255 | 1 |
| Bill Shirey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 23.0 | 0 | 0 | 118 | 1 |
| Bennis Listman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 28.0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Bob Whitlow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 29.0 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | 614 | 3 | 25 | 76 | 271 | 21.88 | 22.8 | 3 | 552 | 85 | |
| #37 | 180 | 0 | 3 | 16 | 91 | 21.48 | 23.6 | 0 | 43 | 27 | |
| #62 | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25.73 | 24.7 | 0 | 9 | 19 | |
| #99 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.00 | 21.7 | 0 | 0 | 2 | |
| #92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.50 | 26.0 | 0 | 0 | 2 | |
| #51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.00 | 29.0 | 0 | 0 | 0 |




