Завершилась заключительная сессия свободных заездов в рамках третьего этапа Королевского автоспорта, который проходит в Португалии на трассе Алгарве.
Погода по ходу выходных должна была быть солнечной и без осадков, как мы и писали в анонсе. Сегодня температура воздуха составляла +16С, а асфальта +29С. Если про результаты первых сессий в пятницу, то как в первой тренировке лучшим был гонщик «Мерседес» Валттери Боттас, а во второй его партнер по команде Льюис Хэмилтон.
На первых минутах команды не очень активно работали на трассе и лишь к 15-й минуте большинство машин побывали на трассе, а больше всех в начале трудились пилоты «Астон Мартин», которые пока не могут обрести скорость для борьбы в средней группе.
Первая часть тренировки была посвящена работе с доводкой настроек на коротких сериях кругов, после чего гонщики переключились на репетицию предстоящей квалификации. Как и прежде FIA внимательно следила за границами трассы, так что какая-то часть кругов была удалена, что может быть тревожным звонком для некоторых пилотов. К слову, за пятничные тренировки судьи удалили 65 кругов!
Таким образом, лучшее время третьей тренировки установил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который проехал круг за 1.18,489. На втором месте разместился Хэмилтон с отставанием 0,236 секунды, а тройку лучших замкнул Боттас, уступивший голландцу 0,331 секунды.
Результаты:
| Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Леклерк | ![]() | 1.19,001 | +0,512 |
| 3 | ![]() | Боттас | ![]() | 1.18,820 | +0,331 |
| 17 | ![]() | Рассел | ![]() | 1.20,127 | +1,638 |
| 9 | ![]() | Гасли | ![]() | 1.19,374 | +0,885 |
| 20 | ![]() | Мазепин | ![]() | 1.20,690 | +2,201 |
| 13 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 1.19,588 | +1,099 |
| 15 | ![]() | Шумахер | ![]() | 1.20,033 | +1,544 |
| 8 | ![]() | Норрис | ![]() | 1.19,272 | +0,783 |
| 4 | ![]() | Перес | ![]() | 1.18,840 | +0,351 |
| 10 | ![]() | Райкконен | ![]() | 1.19,415 | +0,926 |
| 12 | ![]() | Риккардо | ![]() | 1.19,582 | +1,093 |
| 7 | ![]() | Сайнс | ![]() | 1.19,050 | +0,561 |
| 19 | ![]() | Латифи | ![]() | 1.20,681 | +2,192 |
| 16 | ![]() | Стролл | ![]() | 1.20,090 | +1,601 |
| 1 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 1.18,489 | |
| 18 | ![]() | Феттель | ![]() | 1.20,214 | +1,725 |
| 14 | ![]() | Алонсо | ![]() | 1.19,949 | +1,460 |
| 2 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 1.18,725 | +0,236 |
| 5 | ![]() | Окон | ![]() | 1.18,860 | +0,371 |
| 11 | ![]() | Цунода | ![]() | 1.19,485 | +0,996 |
СПАСИБО ВАМ!



























