Завершилась заключительная сессия свободных заездов в рамках девятого этапа Королевского автоспорта, который проходит в Шпильберге на трассе «Ред Булл Ринг».
Как мы и писали в анонсе предстоящего уик-энда, все тренировки прошли при комфортных условиях без осадков. Сегодня температура воздуха составляла +25С, а асфальта + 47С. Если про результаты первых сессий в пятницу, то в первой тренировке лучшим был Льюис Хэмилтон на «Мерседес» (1.04,838), а во второй пилот «Феррари» Шарль Леклерк с кругом — 1.05,086.
После того, как команды в пятницу обработали все данные, в субботу все вносили корректировки в настройки машины, но им стоило учитывать тот факт, что трасса эволюционирует и настройки нужно подгонять. В целом сессия прошла по традиционному графику — установочные круги с подгонкой всех настроек под квалификацию и затем квалификационные престрелки. Что касается инцидентов, то их не было, разве что можно вспомнить, проблемы с маслом на машине Кевина Магнуссена из «Хаас», из-за чего он пропустил последние минут 10 тренировки.
Таким образом, лучшее время третьей тренировки установил гонщик «Феррари» Шарль Леклерк, который проехал круг за 1.03,987. На втором месте в одной десятой секунды Льюис Хэмилтон на «Мерседес», а на третьей строчке его партнер по команде Валттери Боттас с кругом на 0,234 секунды хуже, чем у монегаска.
Также в десятку лучших попали Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Пьер Гасли, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци и Даниил Квят.
Результаты:
Поз | Нац | ГОНЩИК | КР | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Леклерк | ![]() | 18 | 1.03,987 | |
3 | ![]() | Боттас | ![]() | 23 | 1.04,221 | +0,234 |
19 | ![]() | Рассел | ![]() | 23 | 1.06,676 | +2,689 |
7 | ![]() | Гасли | ![]() | 15 | 1.05,152 | +1,165 |
15 | ![]() | Грожан | ![]() | 20 | 1.05,620 | +1,633 |
9 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 17 | 1.05,336 | +1,349 |
18 | ![]() | Магнуссен | ![]() | 11 | 1.06,017 | +2,030 |
6 | ![]() | Норрис | ![]() | 18 | 1.04,986 | +0,999 |
14 | ![]() | Перес | ![]() | 18 | 1.05,523 | +1,536 |
13 | ![]() | Райкконен | ![]() | 20 | 1.05,514 | +1,527 |
17 | ![]() | Риккардо | ![]() | 19 | 1.05,878 | +1,891 |
8 | ![]() | Сайнс | ![]() | 21 | 1.05,219 | +1,232 |
20 | ![]() | Кубица | ![]() | 23 | 1.07,484 | +3,497 |
16 | ![]() | Стролл | ![]() | 17 | 1.05,650 | +1,663 |
5 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 18 | 1.04,446 | +0,459 |
4 | ![]() | Феттель | ![]() | 20 | 1.04,250 | +0,263 |
11 | ![]() | Элбон | ![]() | 29 | 1.05,481 | +1,494 |
2 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 21 | 1.04,130 | +0,143 |
12 | ![]() | Хюлкенберг | ![]() | 21 | 1.05,514 | +1,527 |
10 | ![]() | Квят | ![]() | 25 | 1.05,391 | +1,494 |
СПАСИБО ВАМ!