Марко Виттман
2014🏆2016🏆
            
           
    ДАТА РОЖДЕНИЯ24.11.1989
ВОЗРАСТ35
МЕСТО РОЖДЕНИЯФюрт
ДЕБЮТ1812 км Катара (2024)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(2014,2016)
        Карьера в DTM
Сезоны
12
Гонки
180
Победы
18
Подиумы
44
Лучшие круги
11
Поулы
15
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Formula BMW ADAC | Josef Kaufmann Racing | 18 | 2 | 4 | 2 | 7 | 570 | 5 | 
| 2008 | Formula BMW Europe | Josef Kaufmann Racing | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 327 | 2 | 
| 2009 | Formula 3 Euro Series | Mücke Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2010 | Formula 3 Euro Series | Signature | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 76 | 2 | 
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2011 | Formula 3 Euro Series | Signature | 27 | 5 | 4 | 5 | 13 | 285 | 2 | 
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2012 | 24 Hours of Nürburgring — SP9 | BMW Team Vita4one | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9 | 
| 2013 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team MTEK | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 49 | 8 | 
| 2014 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMG | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 156 | 1 | 
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2015 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMG | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 112 | 6 | 
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | BMW Sports Trophy Team Schubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| Formula One | Scuderia Toro Rosso | Test Driver | |||||||
| 2016 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMG | 18 | 3 | 3 | 0 | 6 | 206 | 1 | 
| IMSA SportsCar Championship | Turner Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2017 | Intercontinental GT Challenge | BMW Team SRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 
| Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMG | 18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 160 | 5 | |
| FIA GT World Cup | FIST Team AAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | BMW Team Schnitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | |
| 2018 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMG | 20 | 2 | 1 | 2 | 6 | 164 | 4 | 
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Rowe Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2019 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMG | 18 | 4 | 4 | 0 | 7 | 202 | 3 | 
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2020 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMG | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 95 | 9 | 
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | |
| 2021 | Deutsche Tourenwagen Masters | Walkenhorst Motorsport | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 171 | 4 | 
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTLM | BMW Team RLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 325 | 12 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | |
| 2022 | Deutsche Tourenwagen Masters | Walkenhorst Motorsport | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 98 | 8 | 
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | BMW M Team RLL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 20 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2023 | Deutsche Tourenwagen Masters | Project 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 13 | 
| ADAC GT Masters | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 19 | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Rowe Racing | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 77 | 2 | |
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16 | ||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTP | BMW M Team RLL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 16 | |
| 2024 | Deutsche Tourenwagen Masters | Schubert Motorsport | |||||||
| FIA World Endurance Championship — Hypercar | BMW M Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14* | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Rowe Racing | ||||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | |||||||||
| Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Pos. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW Team MTEK | BMW M3 DTM | HOC 9 | BRH 4 | SPL 2 | LAU 21† | NOR 10 | MSC 15 | NÜR 7 | OSC 12 | ZAN 5 | HOC DSQ | 8 | 49 | ||||||||||
| 2014 | BMW Team RMG | BMW M4 DTM | HOC 1 | OSC 19 | HUN 1 | NOR 6 | MSC 4 | SPL 1 | NÜR 1 | LAU 6 | ZAN 2 | HOC 5 | 1 | 156 | ||||||||||
| 2015 | BMW Team RMG | BMW M4 DTM | HOC 1 9 | HOC 2 5 | LAU 1 13 | LAU 2 17 | NOR 1 9 | NOR 2 13 | ZAN 1 1 | ZAN 2 5 | SPL 1 9 | SPL 2 11 | MSC 1 2 | MSC 2 7 | OSC 1 6 | OSC 2 3 | NÜR 1 7 | NÜR 2 18 | HOC 1 6 | HOC 2 Ret | 6 | 112 | ||
| 2016 | BMW Team RMG | BMW M4 DTM | HOC 1 16 | HOC 2 8 | SPL 1 1 | SPL 2 7 | LAU 1 4 | LAU 2 6 | NOR 1 4 | NOR 2 6 | ZAN 1 2 | ZAN 2 4 | MSC 1 19 | MSC 2 1 | NÜR 1 1 | NÜR 2 3 | HUN 1 7 | HUN 2 DSQ | HOC 1 2 | HOC 2 4 | 1 | 206 | ||
| 2017 | BMW Team RMG | BMW M4 DTM | HOC 1 10 | HOC 2 3 | LAU 1 13 | LAU 2 9 | HUN 1 8 | HUN 2 Ret | NOR 1 4 | NOR 2 5 | MSC 1 3 | MSC 2 6 | ZAN 1 2 | ZAN 2 DSQ | NÜR 1 9 | NÜR 2 3 | SPL 1 5 | SPL 2 6 | HOC 1 13 | HOC 2 1 | 5 | 160 | ||
| 2018 | BMW Team RMG | BMW M4 DTM | HOC 1 11 | HOC 2 11 | LAU 1 7 | LAU 2 2 | HUN 1 16 | HUN 2 1 | NOR 1 3 | NOR 2 1 | ZAN 1 7 | ZAN 2 17 | BRH 1 9 | BRH 2 5 | MIS 1 9 | MIS 2 13 | NÜR 1 5 | NÜR 2 3 | SPL 1 7 | SPL 2 14 | HOC 1 Ret | HOC 2 2 | 4 | 164 | 
| 2019 | BMW Team RMG | BMW M4 Turbo DTM | HOC 1 1 | HOC 2 8 | ZOL 1 7 | ZOL 2 13 | MIS 1 1 | MIS 2 Ret | NOR 1 8 | NOR 2 16† | ASS 1 1 | ASS 2 2 | BRH 1 1 | BRH 2 10 | LAU 1 4 | LAU 2 6 | NÜR 1 3 | NÜR 2 Ret | HOC 1 2 | HOC 2 12 | 3 | 202 | ||
| 2020 | BMW Team RMG | BMW M4 Turbo DTM | SPA 1 11 | SPA 2 10 | LAU 1 4 | LAU 2 3 | LAU 1 5 | LAU 2 9 | ASS 1 14 | ASS 2 8 | NÜR 1 3 | NÜR 2 9 | NÜR 1 3 | NÜR 2 5 | ZOL 1 15† | ZOL 2 8 | ZOL 1 10 | ZOL 2 8 | HOC 1 Ret | HOC 2 11 | 9 | 95 | ||
| 2021 | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | MNZ 1 8 | MNZ 2 5 | LAU 1 7 | LAU 2 6 | ZOL 1 5 | ZOL 2 1 | NÜR 1 5 | NÜR 2 3 | RBR 1 7 | RBR 2 2 | ASS 1 1 | ASS 2 3 | HOC 1 Ret | HOC 2 11 | NOR 1 12 | NOR 2 7 | 4 | 171 | ||||
| 2022 | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | ALG 1 NC | ALG 2 4 | LAU 1 Ret | LAU 2 10 | IMO 1 7 | IMO 2 3 | NOR 1 Ret | NOR 2 4 | NÜR 1 8 | NÜR 2 10 | SPA 1 9 | SPA 2 9 | RBR 1 14 | RBR 2 12 | HOC 1 3 | HOC 2 1 | 8 | 98 | ||||
| 2023 | Project 1 Motorsport | BMW M4 GT3 | OSC 1 Ret | OSC 2 18 | ZAN 1 5 | ZAN 2 4 | NOR 1 9 | NOR 2 13 | NÜR 1 6 | NÜR 2 15 | LAU 1 10 | LAU 2 10 | SAC 1 18 | SAC 2 12 | RBR 1 8 | RBR 2 4 | HOC 1 9 | HOC 2 17 | 13 | 91 | ||||
| 2024 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | OSC 2 | OSC 2 | LAU 1 | LAU 2 | ZAN 1 | ZAN 2 | NOR 1 | NOR 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | SAC 1 | SAC 2 | RBR 1 | RBR 2 | HOC 1 | HOC 2 | 



 QUEEN-OF-MOTORSPORT.com
QUEEN-OF-MOTORSPORT.com
