Лукас ди Грасси
2016–17🏆
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.08.1984
ВОЗРАСТ41
МЕСТО РОЖДЕНИЯСан-Паулу
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1[2016–17]
Карьера в Формуле E
Гонки
148
Очки
1,077
Лучший финиш
1
Победы
13
Подиумы
41
Поулы4 | Победа в группе 21 |
| Уч. в суперпоуле25 |
Средний финиш
7.91
Средний старт
11.26
Всего кругов4,956 | Всего КМ 12,420.09km |
Дни тестов48 | Круги2,754 |
| Дистанция9,371.15km |
Подробная статистика
| Season | Series | Team | Races | Wins | Poles | F/laps | Podiums | Points | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Formula Renault 2.0 Brazil | G Force Motorsport | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 137 | 2 |
| 2003 | Formula 3 Sudamericana | Avallone Motorsport | 12 | 1 | 3 | 0 | 11 | 164 | 2 |
| Formula 3 Euro Series | Prema Powerteam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | |
| 2004 | British Formula 3 International Series | Hitech Racing | 24 | 2 | 3 | 0 | 6 | 130 | 8 |
| Bahrain Superprix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 19 | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | ||
| FIA European Formula Three Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6 | ||
| 2005 | Formula 3 Euro Series | Manor Motorsport | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 68 | 3 |
| Macau Grand Prix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
| 2006 | GP2 Series | Durango | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 2007 | GP2 Series | ART Grand Prix | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 77 | 2 |
| 2008 | GP2 Series | Barwa International Campos Team | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 63 | 3 |
| 2009 | GP2 Series | Racing Engineering | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 63 | 3 |
| 2010 | Formula One | Virgin Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2011 | Formula One | Pirelli | Тест-пилот | ||||||
| 2012 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 22 |
| City of Dreams Macau GT Cup | AF Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 17 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Dörr Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
| International V8 Supercars Championship | Tekno Autosports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| Formula One | Pirelli | Тест-пилот | |||||||
| 2013 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 9 |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
| American Le Mans Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
| Formula One | Pirelli | Тест-пилот | |||||||
| 2014 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 | 4 |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2014–15 | Formula E | Audi Sport ABT | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 133 | 3 |
| 2015 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 4 |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
| Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2015–16 | Formula E | ABT Schaeffler Audi Sport | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 153 | 2 |
| 2016 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 147.5 | 2 |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
| Audi Sport TT Cup | Audi Sport | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | NC† | |
| Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NC† | |
| 2016–17 | Formula E | ABT Schaeffler Audi Sport | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 181 | 1 |
| 2017 | FIA GT World Cup | HCB-Rutronik-Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
| 2017–18 | Formula E | Audi Sport ABT Schaeffler | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 144 | 2 |
| 2018 | Stock Car Brasil | HERO Motorsport | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 127 | 12 |
| Petit Le Mans | Mazda Team Joest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2018–19 | Formula E | Audi Sport ABT Schaeffler | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 108 | 3 |
| 2019 | Stock Car Brasil | Eurofarma RC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019–20 | Formula E | Audi Sport ABT Schaeffler | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77 | 6 |
| 2020 | Porsche Endurance Series | N/A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 | 6 |
| 2020–21 | Formula E | Audi Sport ABT Schaeffler | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 87 | 7 |
| 2021 | Deutsche Tourenwagen Masters | Abt Sportsline | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
| Porsche All-Star Race Brasil | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | |
| 2021–22 | Formula E | ROKiT Venturi Racing | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 126 | 5 |
| 2022–23 | Formula E | Mahindra Racing | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 15 |
| 2023–24 | Formula E | ABT CUPRA Formula E Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 2024–25 | Formula E | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 17 |
| 2025–26 | Formula E | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
|
Source:[153]
|
|||||||||




