Даниил Квят
ДаниилКвят Daniil KvyatLamborghini Iron Lynx
ДАТА РОЖДЕНИЯ26.04.1994
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯУфа
ДЕБЮТ12 часов Себринга (2023)
Карьера в WEC
Сезоны
1
Гонки
7
Очки
63
Лучший финиш
2
Подиумы
1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Formula BMW Europe | EuroInternational | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 10-й |
Formula BMW Pacific | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | NC† | ||
Formula Renault UK Winter Series | Koiranen Bros. Motorsport | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 109 | 4-й | |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2011 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Koiranen Motorsport | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 155 | 3-й |
Formula Renault 2.0 NEC | 20 | 7 | 2 | 5 | 13 | 431 | 2-й | ||
Formula Renault UK Finals Series | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 111 | 3-й | ||
Toyota Racing Series | Victory Motor Racing | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 138 | 5-й | |
2012 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Koiranen Motorsport | 14 | 7 | 3 | 5 | 9 | 234 | 2-й |
Formula Renault 2.0 Alps | 14 | 7 | 4 | 4 | 8 | 217 | 1-й | ||
2013 | GP3 Series | MW Arden | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 168 | 1-й |
FIA Formula 3 European Championship | Carlin | 21 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | NC† | |
Formula One | Scuderia Toro Rosso | Test driver | |||||||
2014 | Formula One | Scuderia Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15-й |
2015 | Formula One | Red Bull Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 7-й |
2016 | Formula One | Red Bull Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14-й |
Scuderia Toro Rosso | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2017 | Formula One | Scuderia Toro Rosso | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19-й |
2018 | Formula One | Scuderia Ferrari | Third driver | ||||||
2019 | Formula One | Red Bull Toro Rosso Honda | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 13-й |
2020 | Formula One | Scuderia AlphaTauri Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14-й |
2021 | Formula One | Alpine F1 Team | Reserve driver | ||||||
2022 | NASCAR Cup Series | Team Hezeberg by Reaume Brothers Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-й† |
NASCAR Xfinity Series | Sam Hunt Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59-й | |
Russian Endurance Challenge | G-Drive Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1-й | |
2023 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Prema Racing | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 9-й |
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Lamborghini Iron Lynx |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 2 |
ALG 4 |
SPA 10 |
LMS Ret |
MNZ 7 |
FUJ 10 |
BHR 5 |
9-й | 63 |