Грэй Голдинг


ГрэйГолдинг Gray GauldingGarage 66
ДАТА РОЖДЕНИЯ10.02.1998
ВОЗРАСТ28
МЕСТО РОЖДЕНИЯКолониал-Хайтс, Вирджиния
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ34[(2017)]
Карьера в NASCAR
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5s | Top 10s | Поулы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NASCAR K&N Pro Series West | Steve Urvan | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 109 | 27 |
| NASCAR K&N Pro Series East | Steve Urvan | 14 | 0 | 3 | 8 | 1 | 456 | 8 | |
| 2014 | NASCAR K&N Pro Series East | NTS Motorsports | 16 | 0 | 4 | 9 | 1 | 562 | 3 |
| NASCAR K&N Pro Series West | NTS Motorsports | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 41 | |
| NASCAR Camping World Truck Series | NTS Motorsports | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 243 | 26 | |
| 2015 | NASCAR Camping World Truck Series | Red Horse Racing Kyle Busch Motorsports | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 34 |
| 2016 | NASCAR Sprint Cup Series | The Motorsports Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
| NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 2017 | Monster Energy NASCAR Cup Series | BK Racing Premium Motorsports | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 34 |
| NASCAR Xfinity Series | RSS Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 2018 | Monster Energy NASCAR Cup Series | BK Racing Premium Motorsports StarCom Racing Rick Ware Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 36 |
| NASCAR Xfinity Series | NXT Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| 2019 | Monster Energy NASCAR Cup Series | Rick Ware Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| NASCAR Xfinity Series | SS-Green Light Racing | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 713 | 13 | |
| 2020 | NASCAR Cup Series | Rick Ware Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| NASCAR Xfinity Series | SS-Green Light Racing, Mike Harmon Racing | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 74 | |
| NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series | Reaume Brothers Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | |
| 2021 | NASCAR Xfinity Series | Jimmy Means Racing, Mike Harmon Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 34 |
| 2022 | NASCAR Xfinity Series | JD Motorsports, Mike Harmon Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 |
| 2023 | NASCAR Cup Series | Rick Ware Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| NASCAR Xfinity Series | SS-Green Light Racing | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 37 |


