Garage 66

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕGarage 66 (MBM Motorsports)
БАЗАСтейтсвилл, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬFord
МАШИНАFord Mustang
ДЕБЮТGo Bowling 400, 2017
Статистика
Сезоны
6
Гонки
114
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 NASCAR Cup Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 37.5 | 0 | 1 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 37.8 | 0 | 0 |
| 2020 NASCAR Cup Series | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 36.3 | 0 | 1 |
| 2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 38.0 | 0 | 0 |
| 2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 37.5 | 0 | 0 |
| 2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 37.3 | 0 | 0 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timmy Hill | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.9 | 36.8 | 0 | 1 | 16,058 | 32 |
| Joey Gase | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 38.2 | 0 | 0 | 2,213 | 4 |
| David Starr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 37.3 | 0 | 0 | 2,708 | 4 |
| Chad Finchum | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 37.8 | 0 | 0 | 1,022 | 5 |
| Carl Long | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 39.7 | 0 | 0 | 1,050 | 1 |
| J.J. Yeley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 38.0 | 0 | 1 | 261 | 1 |
| James Davison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 39.0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| Mike Marlar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 38.0 | 0 | 0 | 244 | 1 |
| Boris Said | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 37.0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| Mark Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 40.0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #66 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.81 | 37.0 | 0 | 1 | 44 | |
| #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 37.8 | 0 | 0 | 2 | |
| #49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.67 | 39.7 | 0 | 0 | 2 | |
| #46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | |
| #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 38.0 | 0 | 1 | 0 |






