Бастиан Буус
ДАТА РОЖДЕНИЯ20.06.2003
ВОЗРАСТ22
МЕСТО РОЖДЕНИЯКолдинг
Карьера в DTM
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Aquila Synergy Cup | 15 | 9 | 3 | 8 | 14 | 450 | 2 | |
| 2020 | DTM Trophy | Allied Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| GT4 European Series — Pro-Am | 12 | 8 | 4 | 3 | 9 | 240 | 1 | ||
| Porsche Carrera Cup Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2021 | GT4 European Series — Silver | Allied Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | |||
| Porsche Carrera Cup Germany | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 120 | 7 | ||
| 2022 | Porsche Carrera Cup Germany | Allied Racing | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 236 | 4 |
| Porsche Carrera Cup France | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 137 | 4 | ||
| Porsche Supercup | BWT Lechner Racing | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 120 | 4 | |
| 2023 | Porsche Carrera Cup Germany | Allied-Racing | 16 | 3 | 1 | 5 | 9 | 239 | 3 |
| Porsche Supercup | BWT Lechner Racing | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 122 | 1 | |
| 2023–24 | Asian Le Mans Series — GT | Earl Bamber Motorsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024 | Intercontinental GT Challenge | Phantom Global Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 |
| Dinamic GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| EBM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GT World Challenge Asia | AAS Phantom Global Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | |
| Origine Motorsport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| GT World Challenge Asia — Pro-Am Cup | AAS Phantom Global Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 13 | |
| Origine Motorsport | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Lionspeed GP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Bronze | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 19 | |||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Dinamic GT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | ||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — AT(-G) | Four Motors Bioconcept-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| GT World Challenge America — Pro-Am | Earl Bamber Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2025 | GT World Challenge Asia | Origine Motorsport | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 82 | 7 |
| GT World Challenge Asia — Pro-Am Cup | 2 | 1 | 0 | 3 | 110 | 6 | |||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Lionspeed GP | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 27 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup — Bronze | 3 | 1 | 1 | 5 | 87 | 2 | |||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Dinamic GT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | NC† | |
| 24 Hours of Nürbugring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| UNX Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Deutsche Tourenwagen Masters | Land-Motorsport | |||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Dinamic GT | ||||||||
| GT World Challenge Asia | AAS by Absolute Racing | ||||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Lionspeed GP |




