Кейси Мирс ♕ Casey Mears ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Кейси Мирс

ДАТА РОЖДЕНИЯ12.03.1978
ВОЗРАСТ47
МЕСТО РОЖДЕНИЯБейкерсфилд, Калифорния
ДЕБЮТDaytona 500, 2003
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ14[(2006)]

Карьера в NASCAR

Сезоны

16

Гонки

494

Победы

1

Поулы

3

ТОП-5

13

ТОП-10

51

ТОП-20

172

Средний финиш

23.68

Средний старт

24.3

Круги

484

Всего кругов

135,284

% Кругов фин

92.5%

DNF

64

Подробная статистика

Год Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Место Очки
1996 Команда Mears MIA LBH NAZ MIS MIL DET POR CLE
8
TOR TRO VAN LS 24 5
1997 Команда Mears MIA
9
LBH
17
NAZ
13
SAV
13
STL
13
MIL
10
DET
15
POR
11
TOR
20
TRO
17
VAN
16
LS
19
FON
15
23 9
1998 Команда Mears MIA
10
LBH
13
NAZ
3
STL
7
MIL
16
DET
19
POR CLE
10
TOR MIS
11
TRO VAN LS
21
FON
8
17 33
1999 Dorricott Racing MIA
5
LBH
5
NAZ
3
MIL
2
POR
4
CLE
8
TOR
8
MIS
2
DET
9
CHI
3
LS
5
FON
13
2 116
2000 Dorricott Racing LBH
5
MIL
5
DET
3
POR
7
MIS
2
CHI
10
MOH
5
VAN
8
LS
2
STL
2
HOU
1
FON
4
3 141
Год Итоговое
место
Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Круги
2025 NASCAR Cup Series 49 5 0 0 0 0 1 30.2 37.8 0
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series 40 1 0 0 0 0 0 40.0 40.0 0
2016 NASCAR Sprint Cup Series 28 36 0 0 0 3 6 25.6 24.3 7
2015 NASCAR Sprint Cup Series 23 36 0 0 1 5 15 23.1 23.9 4
2014 NASCAR Sprint Cup Series 26 36 0 1 3 9 15 22.3 25.5 4
2013 NASCAR Sprint Cup Series 24 36 0 0 1 5 9 24.2 26.9 8
2012 NASCAR Sprint Cup Series 29 36 0 0 0 1 6 27.2 26.4 41
2011 NASCAR Sprint Cup Series 31 35 0 0 0 1 5 28.8 31.4 10
2010 NASCAR Sprint Cup Series 36 21 0 0 0 0 0 29.5 27.1 2
2009 NASCAR Sprint Cup Series 21 36 0 0 4 12 19 19.8 26.1 24
2008 NASCAR Sprint Cup Series 20 36 0 1 6 14 18 22.1 22.3 85
2007 NASCAR Nextel Cup Series 15 36 1 5 10 16 22 18.9 19.0 39
2006 NASCAR Nextel Cup Series 14 36 0 2 8 12 19 18.6 22.9 3
2005 NASCAR Nextel Cup Series 22 36 0 3 9 11 15 21.4 24.0 145
2004 NASCAR Nextel Cup Series 22 36 0 1 9 14 17 21.0 17.1 103
2003 NASCAR Winston Cup Series 35 36 0 0 0 1 5 30.0 21.8 9
№ машины Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
#13 227 0 1 5 24 56 25.4 26.4 0 76 34
#41 108 0 4 18 26 37 24.1 20.9 2 257 16
#07 36 0 0 4 12 19 19.8 26.1 0 24 0
#25 36 1 5 10 16 22 18.9 19.0 1 39 2
#42 36 0 2 8 12 19 18.6 22.9 0 3 2
#5 36 0 1 6 14 18 22.1 22.3 0 85 5
#66 5 0 0 0 0 1 30.2 37.8 0 0 1
#36 4 0 0 0 0 0 32.8 27.5 0 0 2
#83 4 0 0 0 0 0 27.5 26.8 0 0 1
#27 1 0 0 0 0 0 40.0 40.0 0 0 1
#90 1 0 0 0 0 0 30.0 34.0 0 0 0
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Atlanta (EchoPark) 21 0 0 0 5 8 21.8 23.6 0 38 2
Bristol 28 0 0 1 3 4 27.6 24.5 0 26 5
California (Auto Club) 20 0 0 2 7 8 22.1 20.0 0 1 1
Charlotte 27 1 1 4 5 7 24.2 22.8 0 20 4
Chicagoland 14 0 1 2 3 4 26.0 22.1 1 5 3
Darlington 15 0 0 0 1 3 28.9 23.3 0 1 2
Daytona 27 0 2 6 11 14 21.1 24.4 0 21 3
Dover 28 0 0 3 5 8 23.5 27.9 0 0 2
Homestead 14 0 1 2 2 6 23.5 26.4 0 76 3
Indianapolis 13 0 0 1 1 3 25.5 24.4 1 13 0
Kansas 20 0 2 3 5 6 23.0 29.0 0 52 4
Kentucky 6 0 0 0 0 3 22.3 25.3 0 2 0
Las Vegas 13 0 0 3 5 5 21.4 25.2 0 0 0
Martinsville 29 0 0 3 5 11 23.9 25.6 0 1 3
Michigan 27 0 1 3 6 12 23.2 25.6 0 14 6
New Hampshire 28 0 0 2 4 8 25.5 25.1 0 62 5
Phoenix 26 0 0 0 4 9 26.0 23.3 0 0 4
Pocono 28 0 1 3 5 8 23.4 24.2 1 29 6
Richmond 28 0 0 1 3 8 24.5 23.0 0 6 2
Rockingham 3 0 0 0 0 0 28.0 23.0 0 0 0
Sonoma 13 0 1 2 4 7 20.6 24.3 0 5 1
Talladega 28 0 0 5 8 13 22.6 21.5 0 65 7
Texas 25 0 2 4 6 7 21.7 24.7 0 39 1
Watkins Glen 13 0 1 1 6 10 18.2 21.5 0 8 0
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Drafting Tracks 76 0 2 11 24 35 21.8 23.1 0 124 12
Intermediate Tracks 134 1 7 18 27 41 23.8 24.8 1 195 17
Intermediate Tracks (1 mile) 85 0 0 5 13 25 25.1 25.4 0 62 11
Intermediate Tracks (2 mile) 47 0 1 5 13 20 22.7 23.2 0 15 7
Intermediate Tracks (2.5 mile) 41 0 1 4 6 11 24.0 24.2 2 42 6
Road & Street Courses 26 0 2 3 10 17 19.4 22.9 0 13 1
Short Tracks 85 0 0 5 11 23 25.3 24.3 0 33 10