NASCAR ♕ Stewart Haas Racing ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Stewart Haas RacingUnited States

Машина Stewart Haas Racing 1
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕStewart Haas Racing
БАЗАКаннаполис, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬFord
МАШИНАFord Mustang
ДЕБЮТProtection One 400, 2002

Статистика


Сезоны

15


Гонки

1846


Победы

69


Поулы

62

Пилоты команды

Подробная статистика

Год Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги
2023 NASCAR Cup Series 144 0 13 29 18.9 18.8 4 663
2022 NASCAR Cup Series 144 3 17 37 17.5 17.2 3 495
2021 NASCAR Cup Series 144 1 12 34 17.9 18.2 1 295
2020 NASCAR Cup Series 144 10 30 64 13.6 12.4 1 2,121
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series 144 4 29 67 14.3 11.0 9 1,437
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series 144 12 42 84 11.9 11.7 9 3,270
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series 144 3 26 52 16.7 14.0 5 895
2016 NASCAR Sprint Cup Series 144 6 31 57 15.8 16.2 4 1,688
2015 NASCAR Sprint Cup Series 144 5 33 54 17.1 15.3 4 3,113
2014 NASCAR Sprint Cup Series 144 6 23 41 19.1 15.4 9 2,497
2013 NASCAR Sprint Cup Series 108 2 11 28 20.1 21.5 3 247
2012 NASCAR Sprint Cup Series 82 4 18 30 16.0 17.2 1 459
2011 NASCAR Sprint Cup Series 72 6 18 36 13.0 15.0 4 1,316
2010 NASCAR Sprint Cup Series 72 3 13 31 14.8 12.6 3 600
2009 NASCAR Sprint Cup Series 72 4 20 38 12.6 13.3 2 628
Пилот Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги Круги DNF
Kevin Harvick 360 37 151 235 304 10.9 10.6 25 11,597 97,297 26
Tony Stewart 262 16 58 101 170 16.0 15.9 5 2,583 74,514 18
Aric Almirola 216 2 19 64 149 16.5 15.3 5 971 55,667 21
Danica Patrick 190 0 0 7 65 24.1 25.0 1 64 53,460 29
Ryan Newman 180 4 30 78 132 15.1 13.0 8 847 51,329 15
Kurt Busch 177 6 37 90 132 14.2 11.3 11 1,906 49,794 19
Clint Bowyer 144 2 24 59 109 14.8 12.7 2 930 39,347 19
Cole Custer 108 1 2 12 54 20.4 20.1 1 29 26,834 16
Chase Briscoe 108 1 10 21 61 19.1 18.0 2 482 27,059 10
Ryan Preece 36 0 1 2 19 20.8 22.9 1 149 9,106 5
Daniel Suarez 36 0 4 11 27 16.4 14.2 1 166 10,143 4
Mark Martin 12 0 0 1 7 21.5 22.3 0 0 3,898 1
Brian Vickers 5 0 0 1 2 23.8 15.4 0 0 1,452 1
Regan Smith 4 0 0 0 3 21.5 27.3 0 0 874 1
Ty Dillon 3 0 0 0 2 19.0 26.7 0 0 1,140 0
Jeff Burton 2 0 0 0 1 26.0 26.0 0 0 675 0
Austin Dillon 2 0 0 0 1 20.0 21.5 0 0 387 1
Max Papis 1 0 0 0 1 15.0 29.0 0 0 90 0
№ машины Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
#14 540 19 92 183 354 16.61 15.7 9 3,995 51
#10 406 2 19 71 214 20.02 19.9 6 1,035 50
#4 360 37 151 235 304 10.87 10.6 25 11,597 26
#41 360 7 44 115 235 16.95 15.5 14 2,250 44
#39 180 4 30 78 132 15.08 13.0 8 847 15