Rick Ware Racing
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕRick Ware Racing
БАЗАТомасвилл, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТDaytona 500, 2017
Статистика
Сезоны
8
Гонки
558
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 30.8 | 0 | 7 |
2022 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 0 | 3 | 27.9 | 31.8 | 0 | 4 |
2021 NASCAR Cup Series | 144 | 0 | 0 | 1 | 31.3 | 33.7 | 0 | 6 |
2020 NASCAR Cup Series | 108 | 0 | 1 | 1 | 32.1 | 33.1 | 0 | 4 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 91 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 34.8 | 0 | 1 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 41 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 34.9 | 0 | 1 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 37.4 | 0 | 0 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42.0 | 0 | 0 |
Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Ware | 97 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30.5 | 33.4 | 0 | 8 | 21,236 | 23 |
J.J. Yeley | 92 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29.2 | 32.4 | 0 | 9 | 24,719 | 13 |
Garrett Smithley | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 34.1 | 0 | 1 | 13,690 | 8 |
Josh Bilicki | 57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.0 | 33.8 | 0 | 0 | 13,436 | 8 |
Joey Gase | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 34.8 | 0 | 1 | 11,806 | 9 |
B.J. McLeod | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.8 | 35.5 | 0 | 0 | 10,376 | 7 |
James Davison | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 34.4 | 0 | 0 | 6,759 | 9 |
Timmy Hill | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 37.3 | 0 | 0 | 3,145 | 4 |
Bayley Currey | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 31.5 | 0 | 0 | 3,448 | 2 |
Gray Gaulding | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 31.8 | 0 | 0 | 3,310 | 3 |
Cole Custer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.6 | 0 | 0 | 1,845 | 1 |
Ryan Newman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 31.3 | 0 | 0 | 2,680 | 1 |
Brennan Poole | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 33.3 | 0 | 0 | 1,224 | 3 |
Joey Hand | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.7 | 24.4 | 0 | 2 | 595 | 2 |
Harrison Rhodes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 36.0 | 0 | 0 | 1,920 | 2 |
Austin Theriault | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.4 | 0 | 1 | 1,090 | 2 |
Andy Lally | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 31.2 | 0 | 0 | 442 | 1 |
Todd Gilliland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 32.8 | 0 | 0 | 850 | 2 |
David Ragan | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.6 | 33.8 | 0 | 0 | 1,081 | 0 |
Kyle Weatherman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37.0 | 0 | 0 | 1,325 | 1 |
Ray Black Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 37.0 | 0 | 0 | 772 | 1 |
Spencer Boyd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 36.7 | 0 | 0 | 564 | 2 |
Jeb Burton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 34.0 | 0 | 0 | 1,044 | 1 |
Jenson Button | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.3 | 21.0 | 0 | 0 | 234 | 0 |
Stanton Barrett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 39.0 | 0 | 0 | 143 | 2 |
David Starr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 34.5 | 0 | 0 | 536 | 1 |
Ryan Preece | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 19.5 | 0 | 0 | 414 | 0 |
Chris Cook | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 39.0 | 0 | 0 | 219 | 0 |
Riley Herbst | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.0 | 37.0 | 0 | 0 | 408 | 0 |
Derrike Cope | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 32.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ryan Eversley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 31.0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Ryan Ellis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 34.0 | 0 | 0 | 254 | 0 |
Matt Crafton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 24.0 | 0 | 0 | 185 | 1 |
R.C. Enerson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37.0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Zane Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 33.0 | 0 | 0 | 395 | 0 |
Reed Sorenson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 36.0 | 0 | 0 | 338 | 1 |
Chris Windom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 36.0 | 0 | 0 | 62 | 1 |
Parker Kligerman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 36.0 | 0 | 0 | 245 | 0 |
Andy Seuss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 35.0 | 0 | 0 | 291 | 0 |
Justin Marks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 29.0 | 0 | 1 | 206 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#51 | 245 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31.31 | 33.8 | 0 | 11 | 52 | |
#15 | 108 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29.14 | 32.1 | 0 | 8 | 20 | |
#53 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.27 | 33.9 | 0 | 1 | 18 | |
#52 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32.31 | 34.4 | 0 | 0 | 18 | |
#27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.19 | 31.5 | 0 | 3 | 5 | |
#54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | |
#28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | |
#36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | |
#37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 42.0 | 0 | 0 | 0 |