Live Fast Motorsports


ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕLive Fast Motorsports
БАЗАМурсвилл, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬFord
МАШИНАFord Mustang
ДЕБЮТDaytona 500, 2021
Статистика
Сезоны
6
Гонки
126
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 38.0 | 0 | 0 |
| 2025 NASCAR Cup Series | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 37.3 | 0 | 1 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 37.0 | 0 | 7 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 33.1 | 0 | 3 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 0 | 1 | 29.6 | 34.8 | 0 | 8 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 0 | 1 | 29.8 | 32.6 | 0 | 0 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.J. McLeod | 91 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28.9 | 33.8 | 0 | 18 | 22,508 | 17 |
| Josh Bilicki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 32.7 | 0 | 1 | 1,497 | 1 |
| Katherine Legge | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.0 | 36.7 | 0 | 0 | 1,012 | 1 |
| Kyle Tilley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 35.2 | 0 | 0 | 279 | 1 |
| Scott Heckert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 33.3 | 0 | 0 | 380 | 0 |
| Josh Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 37.0 | 0 | 0 | 446 | 0 |
| Andy Lally | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 37.0 | 0 | 0 | 74 | 2 |
| Anthony Alfredo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 32.5 | 0 | 0 | 786 | 0 |
| Shane Golobic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 35.0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| Sheldon Creed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 34.0 | 0 | 0 | 266 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #78 | 126 | 0 | 0 | 2 | 10 | 29.40 | 34.0 | 0 | 19 | 23 |





